100% 0,22 aslina.
100% Filter Extional File Micros Extrid - Lawon lawon - tianshandettail:
Saringan anu parantos dipaké pikeun dipaké pikeun filtrumsi padet sareng cairan kana peralita anu piring sareng pigura rupa sareng simpangan kimia na.
Anu sering dianggo bahan nyaéta polmrophene, poligeses, jsb. Dialihkeun dialihkeun tiasa langkung ti 1 Myton
Méja: Resistan kimia | |||||||
Serat serat | Asam kuat | Asam lemah | Alkalis kuat | Alkalis lemah | Rumput | Agén Oxdidising | Hidrolisis |
Piaraan (poliéster) | Saé | Saé | Malarat | Adil | Saé | Saé pisan | Malarat |
PP (polipropyines) | Saé pisan | Saé pisan | Saé pisan | saé pisan | Saé pisan | Saé | Saé pisan |
Séri | Model No. | Perténaran (Warp / WeFT Counts / 10cm) | Beurat (g / cm3) | Kakuatan ngabeledug (Lungsi / weft) (N / 5 x 20cm) | Airjol udara (L / m2.s) | Konstruksi | |
Lawon credester | 3927 | 156/106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
758 | 194/134 | 330 | 2400/1750 | 100 | P | ||
747 | 232/157 | Taun 248 | 2000/1350 | 120 | P | ||
5926 | 260/202 | 610 | 4100/4000 | 54 | T | ||
728 | 246/310 | 360 | 1900/2300 | 180 | T | ||
Lawon benang anu panjang | 260 | 205/158 | 258 | 2100/1650 | 45 | P | |
240 | 228/184 | 220 | 2350/920 | 80 | P | ||
130 | 260/217 | 126 | 1350/750 | 130 | P | ||
621a | 193/130 | 340 | 2900/1950 | 55 | P | ||
Pol freepropilen panjang | 750A | 204/110 | 395 | 5060/2776 | 47 | P | |
750b | 251/149 | 465 | 4491/3933 | 37 | T | ||
750ab | 337/210 | 720 | 6718/5421 | 24 | T | ||
521 | 211/151 | 300 | 2300/1850 | 70 | T | ||
Catetan: p - polos, t - twill |
Detil Aktipkeun Gambar:

Pituduh produk anu aya
Kami bakal nyieun perkawis unggal langkung ngaleungitkeun anu saé sareng sampurna, sareng nyepetkeun lampah kami kanggo ngadeg salami THE TOTRIDE IF -00.200 Saringan lawon - TIsshan, produk bakal nyayogikeun di sakumna dunya, sapertos: Repecheci Ceko, orlandia, janjiana saatos anjeun nganjangkeun ku iraha waé anu dipikahoyong. Miharep urang ngagaduhan hal bisnis anu pikaresepeun sareng panjang babarengan !!!