Ko te utu mo te whare miihini Hainamana China
Utu utu nui Hainamana whakangungu whare - Te Huringa Bank The Snoning Bag Tropter - Tiiahauru:
◆ i hangaia mo te punaha tohu putea putea. Kei roto i te whare kowiri tira, te kaipupuri putea me nga putea tātari. Whānuitanga o ngā rahi pēke mō te kōwhiri
te hanganga kowiri tira. Te kounga maitai o te kowiri tira 304 ranei te 316L rauemi. Kei te waatea te pehanga teitei me te hoahoa pāmahana tiketike
◆ Me tutuki nga whakaritenga GMP. Ko te hoahoa kokonga maeneene me te porowhita, kaore he waahi mate. Ko te mata he miihini miihini / Electro, te whakapae kirikiri kirikiri ranei
◆ Horo - In - Te Wahanga (CIP) / Steam - In - Waitohu (SIP) Hoahoa
• Ko te rongoa o te wai, inaa he pai mo te rōrahi nui, he nui ranei te ahua o te wai
Te tautohu hangarau | ||
Rauemi: | Whare | Te kowiri tira 304 me te 316 mo te whiriwhiri |
Kete | Te kowiri tira 304 me te 316 mo te whiriwhiri | |
Karū | Silicone, Viton, Teflon, me etahi atu | |
Inlet / putanga: | Te rahi, te momo me te turanga kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko | |
Uru: | ¼ "NPT | |
Tio: | 1 "tane ranei kia rite ki taau tono. | |
Whakaoti mata: | Ko te porangi hiko, te pupuhi kirikiri ranei | |
Te pehanga kua hangaia: | 9.6bar (139PSI) me te 30mins. | |
Ax.Operating pehanga: | 6.0bar (87PSI) | |
Te pāmahana: | Max. 95 ° C (whakahorohia te 150 ° C), e pa ana ki te papanga putea |
Tuhinga | Āhua | Nga Rahi (MM) | Hononga | Pēke | Reiti rere | ||||
D | H | Rahi | Q'Ty (PC) | (m3 / h) | |||||
Tātari Bank kotahi | BJD1 | 220 | 550 | 2 "Piki Pikitia Wahine / TRI - Pikitia / Flonge | #1 | Tahi | 20 | ||
BJD2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||||
BJD4 | 130 | 650 | #4 | 12 | |||||
Multi - Tātari Bag | BJD2 - 2 | 400 | 1550 | 3 "Piki Poipo Wahine / Tri - Puna / Flonge | #2 | Rua | 80 | ||
BJD2 - 3 | 500 | 1550 | #2 | Toru | 120 | ||||
BJD2 - 4 | 550 | 1550 | #2 | Whā | 160 | ||||
BJD2 - 5 | 600 | 1550 | #2 | Rima | 200 200 | ||||
BJD2 - 6 | 650 | 1620 | #2 | Ono | 240 |
Hua | Rahinga putea | Q'y | Inlet / putanga | Hononga | Mata | Rauemi | |||
Pē | 1 - # 1 putea | 01 - Kotahi | A - taha ki roto, ki waho | K - TRI - PIP | S - Ko te pupuhi onepu | Sus304 | |||
2 - # 2 putea | 02 - rua | B - taha ki roto me raro | F - Flange | T - Whakatupato | Sus316L | ||||
3 - # 3 putea | 03 - toru | C - raro i roto i te raro | S - miro | ||||||
4 - # 4 putea | 04 - wha | D - runga i roto i te raro | Me pehea te tono? - Tauira | ||||||
5 - # 5 putea | 06 - ono | Rahi Peke: # 1; Bag Q'Ty: Kotahi | |||||||
6 - # 6 putea | 08 - waru | Inlet / putanga: taha ki waho | |||||||
7 - # 7 putea | 12 - tekau mā rua | Hononga: Tri - Poro | |||||||
X - Te rahi atu | Mata: kua oti | ||||||||
Rauemi: Sus304 | |||||||||
Waehere whiriwhiri ko: bjd101akt304 |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ko ta maatau maakete e mohiotia ana me te pono e nga kaihoko ka tutuki i nga wa katoa e whakawhanake ana i te ohanga ohaoha me te whakahoahoa mo te whare miihini China. Ko te Huringa Bank The Snontel Bank - Tirina, ka tukuna e te hua ki te ao katoa, ko Greevuela, Venezuela, Madras, Ko nga taonga kua riro i a maatau umanga matua. Ko ta maatau kapa tohunga e mahi miihini ka rite ki te mahi ki a koe mo te whakawhitiwhiti korero me te urupare. Ka taea hoki e matou te tuku atu ki a koe me te utu - tauira koreutu hei whakatutuki i o whakaritenga. Ko nga mahi pai pea ka whakaputaina hei whakarato i a koe i te ratonga tino pai me nga otinga. Me hiahia koe ki to kamupene me nga otinga, tena koa me whakapiri mai ki a maatau ma te tuku i nga imeera US ka karanga tonu ranei matou. Kia taea ai e koe te mohio ki a maatau rongoā me te hinonga. Arā ake, ka taea e koe te haere mai ki to maatau wheketere kia kite. Ka mihi tonu matou ki nga manuhiri mai i te ao katoa ki o taatau umanga. o Hanga umanga umanga. Nga Whakanui me matou. Tena koa, kia tino tika ki te korero ki a maatau mo te whakahaere. ND Ka whakapono matou ka tohatohahia e matou te wheako mahi hokohoko pai me o maatau kaihokohoko.