Te kānga o Uropi mo te waahanga tātari hau
Te ahua o Uropi mo te waahanga tātari hau - Muka karaihe (gf) membrane tātari tātari i te carridge - takathandetail:
te paru e pupuri ana i te kaha me te mahinga rere pai
◆ E pai ana mo te pupuri i nga unids, lipids me te whakamarama i nga wai
te whanui matū whanui, te whānuitanga mai i te 1 ki te 13, te hinu tino pai
ohaoha mo te tiaki i nga taapiri membrane whakamutunga
• Te whakamarama i te waina, i nga wairua, nga hua hua, inu ngoikore, etahi atu inu ranei;
• Nga matū pai tae atu ki te whakaora, ki nga putu me nga peita;
• Ko nga colloids me nga tangohanga o nga kohinga kore-a-uru ki nga rongoā, hei werohanga, ahurea MANC, etc;
• Whakamarama o nga mea whakapaipai;
• nga momo o te hinu hinu hinu me te whakamarama hinu whakaranu;
Te Ripanga: Te reanga rere wai angamaheni (10 ")
Nga rauemi o te hanganga | Pāpāho tātari: | Microfiber karaihe (gf) | ||||
Tautoko Tautoko: | Polypropylene | |||||
Te whakatauranga a Micron: | 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0um | |||||
Ko te matua o roto: | Polypropylene | |||||
Outer Cage, Potae Whakamutunga: | Polypropylene | |||||
Tihi Hiri: | I herea te waiariki, kaore he piri | |||||
O - Nga mowhiti / Gasket: | Silicone, nitrile, Epdm, Viton, Teflon, me etahi atu | |||||
Nga Taumata Cartridge | Diameter waho | 69mm (2.75 ") | ||||
Domemeter o roto | 33mm (1.30 ") | |||||
Te roa (i runga i nga potae mutunga) | 10 "- 254mm, 20 "- 508mm, 30 "- 762 mm, 40" - 1016mm | |||||
Te waahanga kiriata (M2) | 0.5 m2 ia 10 " | |||||
Nga tikanga whakahaere | Te pāmahana whakahaere noa: | Tae atu ki te 60 ℃ (140 ℉) | ||||
Pāmahana max.opering .: | 85 ℃ (185 ℉) i △ p≤1.0 Bar (14PSI) | |||||
Max. Pēhanga rerekē | ||||||
Te ahunga rere noa: | 4.2 Bar (60 PSI) i te 25 ℃ (77 ℉) | |||||
Te ahunga rere rere: | 2.1 Bar (30psi) i te 25 ℃ (77 ℉). | |||||
PHE WHAKAARO WHAKAARO: | 1 - 13 | |||||
Whakahaumarutanga: | I - Flush me te wai wera i te 82 ℃ (180 ℉) mo te 30 meneti | |||||
Haumaru Matapihi | Endotoxin: | <0.25 EU / ML | ||||
Nga tangohanga: | 0.03g / 10 " |
Kōeke | Hua | Kopanga | Hononga-ā-hiko | Roa | O - mowhiti / gasket | |
P - Rongoā | GF | 020 - 0.20um | AA - Khe | 10 - 10 " | S - sivicone; N - Nitrile | |
F - Kai me te inu | 045 - 0.45um | CN - 226 / FIN | 20 - 20 " | E - Epdm; T - Teflon (kua whakapaia) | ||
G - Tianara | 100 - 1um | Bn - 222 / FIN | 30 - 30 " | V - Viton | ||
300 - 3um | BF - 222 / Hatara Flat | 40 - 40 " | Me pehea te tono? - Tauira | |||
500 - 5um 5um | CF - 226 / HURAT HOKI | 05 - 5 " | Nga karaehe rongoā; Micron: 0.50um; Te roa: 10 "Adapter: Doe; Gakset: silicone. Waehere whiriwhiri ko: pgf050Aa10s | |||
En - 222 toru e mau ana i nga taringa / fix | Othertahi atu - xx |
Pikitia taipitopito hua:

Aratohu hua e pa ana:
Ka whakamanahia e to maatau kamupene te whakahaere, te whakaurunga o nga kaimahi mohio, me te hanga o te whare kaimahi, e whakapau kaha ana ki te whakapai ake i te kounga o te kounga me nga taunahatanga o nga kaimahi. I tutuki pai to maatau kamupene i te Tiwhikete A9001 me te Tiwhikete Tiwhikete a Europi Moeurope mo te Huarahi Tātari Air Ko te muka karaihe (GF) membrane tātari whakairo a Tihi, ka tukuna e te Washington, Libya, Frankfurt, e tika ana kia mohio koe. Ka koa matou ki te whakaatu i a koe i tetahi korero mo te whiwhinga o nga tohu whanui. Kei a maatau taangata takitahi takitahi ki te whakatau i tetahi o nga requriels, ka tatari matou ki te whiwhi i a koe e hiahia ana ki te mahi tahi me koe i roto i te heke mai. Nau mai ki te tiro i to maatau whakahaere.