2022 Tauira Hou Haina TS 0.45 Micron Gral te tātari tātari whakairo mo nga waipiro hakihaki me te ranunga hau
Ko ta maatau painga he utu iti ake, ko te roopu hoko hihiri, he kaupapa kaha, he kounga teitei mo te miihini o te ao, ko ta maatau roopu te utu mo te katoa o te ao.
Ko ta maatau painga he iti ake te utu, te roopu hoko hihiri, te QC motuhake, he wheketere kaha, he kounga kounga me nga ratonga kounga nuiI hangaia e Haina TS te pouaka pouaka karaihe kounga teitei, Me neke atu i te 9 nga tau o te wheako me te roopu mohio, kua kawea e matou o taatau taonga ki nga whenua maha me nga rohe puta noa i te ao. Kei te mihi atu ki nga kaihoko, nga hononga pakihi me nga hoa mai i nga waahanga katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau me te rapu mahi mo nga painga tahi.
te paru e pupuri ana i te kaha me te mahinga rere pai
◆ E pai ana mo te pupuri i nga unids, lipids me te whakamarama i nga wai
te whanui matū whanui, te whānuitanga mai i te 1 ki te 13, te hinu tino pai
ohaoha mo te tiaki i nga taapiri membrane whakamutunga
• Te whakamarama i te waina, i nga wairua, nga hua hua, inu ngoikore, etahi atu inu ranei;
• Nga matū pai tae atu ki te whakaora, ki nga putu me nga peita;
• Ko nga colloids me nga tangohanga o nga kohinga kore-a-uru ki nga rongoā, hei werohanga, ahurea MANC, etc;
• Whakamarama o nga mea whakapaipai;
• nga momo o te hinu hinu hinu me te whakamarama hinu whakaranu;
Te Ripanga: Te reanga rere wai angamaheni (10 ")
Nga rauemi o te hanganga | Pāpāho tātari: | Microfiber karaihe (gf) | ||||
Tautoko Tautoko: | Polypropylene | |||||
Te whakatauranga a Micron: | 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0um | |||||
Ko te matua o roto: | Polypropylene | |||||
Outer Cage, Potae Whakamutunga: | Polypropylene | |||||
Tihi Hiri: | I herea te waiariki, kaore he piri | |||||
O - Nga mowhiti / Gasket: | Silicone, nitrile, Epdm, Viton, Teflon, me etahi atu | |||||
Nga Taumata Cartridge | Diameter waho | 69mm (2.75 ") | ||||
Domemeter o roto | 33mm (1.30 ") | |||||
Te roa (i runga i nga potae mutunga) | 10 "- 254mm, 20 "- 508mm, 30 "- 762 mm, 40" - 1016mm | |||||
Te waahanga kiriata (M2) | 0.5 m2 ia 10 " | |||||
Nga tikanga whakahaere | Te pāmahana whakahaere noa: | Tae atu ki te 60 ℃ (140 ℉) | ||||
Pāmahana max.opering .: | 85 ℃ (185 ℉) i △ P≤1.0 Bar (14PSI) | |||||
Max. Pēhanga rerekē | ||||||
Te ahunga rere noa: | 4.2 Bar (60 PSI) i te 25 ℃ (77 ℉) | |||||
Te ahunga rere rere: | 2.1 Bar (30psi) i te 25 ℃ (77 ℉). | |||||
PHE WHAKAARO WHAKAARO: | 1 - 13 | |||||
Whakahaumarutanga: | I - Flush me te wai wera i te 82 ℃ (180 ℉) mo te 30 meneti | |||||
Haumaru Matapihi | Endotoxin: | <0.25 EU / ML | ||||
Nga tangohanga: | 0.03g / 10 " |
Kōeke | Hua | Kopanga | Hononga-ā-hiko | Roa | O - mowhiti / gasket | |
P - Rongoā | GF | 020 - 0.20um | AA - Khe | 10 - 10 " | S - sivicone; N - Nitrile | |
F - Kai me te inu | 045 - 0.45um | CN - 226 / FIN | 20 - 20 " | E - Epdm; T - Teflon (kua whakapaia) | ||
G - Tianara | 100 - 1um | Bn - 222 / FIN | 30 - 30 " | V - Viton | ||
300 - 3um | BF - 222 / Hatara Flat | 40 - 40 " | Me pehea te tono? - Tauira | |||
500 - 5um 5um | CF - 226 / HURAT HOKI | 05 - 5 " | Nga karaehe rongoā; Micron: 0.50um; Te roa: 10 "Adapter: Doe; Gakset: silicone. Waehere whiriwhiri ko: pgf050Aa10s | |||
En - 222 toru e mau ana i nga taringa / fix | Othertahi atu - xx |
Ko ta maatau painga he utu iti ake, ko te roopu hoko hihiri, he kaupapa kaha, he kounga teitei mo te miihini o te ao, ko ta maatau roopu te utu mo te katoa o te ao.
2022 kāhua houI hangaia e Haina TS te pouaka pouaka karaihe kounga teitei, Me neke atu i te 9 nga tau o te wheako me te roopu mohio, kua kawea e matou o taatau taonga ki nga whenua maha me nga rohe puta noa i te ao. Kei te mihi atu ki nga kaihoko, nga hononga pakihi me nga hoa mai i nga waahanga katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau me te rapu mahi mo nga painga tahi.