Ifijiṣẹ tuntun fun awọn pp ti o ga firdridge
Ifijiṣẹ Tuntun fun Fọwọsi Akara àlẹjọ ti o ga julọ Cardridge - Ti ṣiṣẹ Carbobo Blobon bulobond bood - Tianshandetail:
Agbara Adcortive ti o dara julọ, awọn patiku rirọ igba ṣiṣe
◆ Chorine o ti o ga ati idinku oorun;
Live Life iṣẹ iṣẹ pipẹ;
• pre - filtration tabi Pret - Itọju ni Awọn ohun elo RO;
• Kiloraini ati oorun oorun;
• Isokuro alubomo.
Tabili: Iwọn ṣiṣan omi ti o ni owo (10 ")
Awọn ohun elo ti ikole | Àlẹmọ Media: | Awon erogba ti o wọpọ / agbon ikarahun | |||
Rating micron: | 5.0 um | ||||
Plurn Core: | Polypropylene ti ko ni arowoto | ||||
Ile ẹyẹ ti ode: | Polypropylene ti ko ni arowoto | ||||
Awọn bọtini ipari: | Polypropylene | ||||
O - awọn oruka / awọn gaskits: | Sikone | ||||
Imukuro Imuṣe: | ≥90% | ||||
Awọn iwọn Cardridge | Iwọn ila opin | 65mm (2.5 ") | |||
Iwọn ila opin iner | 28mm (1.1 ") | ||||
Gigun (ti o da lori awọn bọtini ipari doe) | 10 "- 254mm, 20 "- 508mm | ||||
Ipinle Filtation (M2) | 0.4 m2 fun 10 " | ||||
Awọn ipo iṣiṣẹ | Iwọn otutu ṣiṣe deede: | O to 55 ℃ (140 ℉) | |||
Max. Ira iyatọ | |||||
Itọsọna lile deede: | 4.0 bar (58 PSI) ni 25 ℃ (77 ℉) | ||||
Ilana ṣiṣan: | 2.0 bar (29 PSI) ni 25 ℃ (77 ℉). |
Ọja | Mimin | Amubadọgba | Oun elo | Gigun | O - Oruka / gasiketi |
Cto | 500 - 5um | A - See | A - eronigba ti o wọpọ | 10 - 10 " | S - ohun ọṣọ; N - nitrile |
B - Erogba Sheron | 20 - 20 " | E - EPDM; | |||
Bawo ni lati paṣẹ? - Apẹẹrẹ | |||||
Milroni: 5um; Gigun: 10 "Onigbọwọ: doe; Gakitse: sikone. Koodu yiyan jẹ: CTO500AAARA10 | |||||
Awọn aworan Apejuwe Ọja:

Itọsọna Ọja ti o ni ibatan:
Awọn ile-iṣẹ ntọju si ọna itect Iwadii "iṣakoso ti imọ-jinlẹ, didara iṣẹ-ṣiṣe, ọja giga, Morrocco, ti o ba nilo eyikeyi awọn igbero rẹ, awọn ayẹwo tabi awọn iyaworan alaye. Nibayi, ifojusi lati dagbasoke sinu ẹgbẹ ile-iṣẹ kariaye, a nireti lati gba awọn ipese fun awọn iṣẹ apapọ ati awọn iṣẹ iṣẹ akanṣe.