Kitambaa cha vichungi kimetumika sana kwa filtration ya viwandani/kioevu katika vifaa vya sahani na vyombo vya habari vya vichungi, vyombo vya habari vya chumba na vyombo vingine vya habari, kwa nguvu yake ya juu na upinzani bora wa kemikali.
Vifaa vinavyotumia mara kwa mara ni polypropylene, polyester, nk usahihi wa kichujio unaweza kufikia chini ya 1 micron
Jedwali: Upinzani wa kemikali | |||||||
Nyenzo za nyuzi | Asidi kali | Asidi dhaifu | Alkali kali | Alkali dhaifu |
|
| |
Pet (Polyester) | Nzuri | Nzuri | Maskini | Haki | Nzuri | Nzuri sana | Maskini |
PP (polypropylene) | Nzuri sana | Nzuri sana | Nzuri sana | nzuri sana | Nzuri sana | Nzuri | Nzuri sana |
Mfululizo | Mfano Na. | Wiani (Hesabu za warp/weft/10cm) | Uzani (g/cm3) | Nguvu ya kupasuka (Warp/weft) (N/5 x 20cm) | Upenyezaji wa hewa (L/M2.S) | Ujenzi | |
Kitambaa cha Polyester | 3927 | 156 /106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
758 | 194/134 | 330 | 2400 /1750 | 100 | P | ||
747 | 232 /157 | 248 | 2000 /1350 | 120 | P | ||
5926 | 260/202 | 610 | 4100 /4000 | 54 | T | ||
728 | 246 /310 | 360 | 1900 /2300 | 180 | T | ||
Kitambaa cha Thread cha Polyester | 260 | 205 /158 | 258 | 2100 /1650 | 45 | P | |
240 | 228 /184 | 220 | 2350 /920 | 80 | P | ||
130 | 260 /217 | 126 | 1350 /750 | 130 | P | ||
621a | 193 /130 | 340 | 2900 /1950 | 55 | P | ||
Kitambaa cha nyuzi ndefu cha polypropylene | 750a | 204 /110 | 395 | 5060 /2776 | 47 | P | |
750b | 251/149 | 465 | 4491 /3933 | 37 | T | ||
750ab | 337 /210 | 720 | 6718 /5421 | 24 | T | ||
521 | 211 /151 | 300 | 2300 /1850 | 70 | T | ||
Kumbuka: P - Plain, T - Twill |