Vânzare din fabrică cartuș cu filtru cu filtru cu membrană PTFE hidrofobă
Caracteristici și beneficii
• Hidrofil natural
• Adsorbție specifică ridicată
• Rezistent la substanțe chimice la soluții alcaline și solvenți organici
• Mărimea porilor: 0,10um - 3.00um
Aplicații tipice
• particule care îndepărtează filtrarea apei, soluții apoase și solvenți;
• Potrivit în special pentru soluții alcaline și solvenți organici.
Caracteristici și beneficii
• un randament excelent
• Hidrofil natural
• Compatibilitatea chimică largă
• Adsorbție scăzută a proteinelor
• Mărimea porilor: 0,10um - 1,20um
Aplicații tipice
• Filtrare sterilă pentru industrii farmaceutice și de băuturi
filtrare de laborator;
Filtrare tampon, filtrare media de cultură a țesuturilor, etc.
Caracteristici și beneficii
• Hidrofob natural
• Rezistent excelent la temperatură
• Compatibilitatea chimică largă
• Adsorbție scăzută a proteinelor
• Mărimea porilor: 0,10um - 3.00um
Aplicații tipice
• Filtrare sterilă pentru gaz/aer, solvenți organici chimici, etc.
• Ideal pentru fabricarea sterilă a ingredientelor farmaceutice active (API)
Caracteristici și beneficii
• Hidrofil, fără prewetting
• Debituri mari și stabilitatea termică
• Adsorbție scăzută a proteinelor
• Mărimea porilor: 0,10um - 1.00um
Aplicații tipice
• utilizat pe scară largă în filtrarea analitică și de laborator
Numele membranei | Nailon | Pes | PVDF | CN - CA. | Ptfe | |||||||||||
Dimensiunea porilor (um) | 0,20 | 0,45 | 0,65 | 0,20 | 0,45 | 0,65 | 0,20 | 0,45 | 0,80 | 0,20 | 0,45 | 0,65 | 0,10 | 0,20 | 0,45 | |
Buble Point (MPA) | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | |
valoare pH | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Debitul de apă ml/cm2/min (ΔP = 1,0bar) | Apă | Apă | Etanol | Apă | Debitul de aer | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | M3/m2/h | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Sterilizare | prin autoclavare (121 ℃ la 1 bar) sau cu oxid de etilen. |
PRODUS | MEMBRANĂ | Dimensiunea porilor | DIAMETRU | PACHET | ||||||||||||
MF | PN - Nylon | 010 - 0,10 Um | 013 - 13mm | 25g - | 25 de calculatoare într -un caz cu hârtie separată | |||||||||||
Ps - Pes | 020 - 0,20 Um | 025 - 25mm | 50n - | 50 de calculatoare într -un caz fără hârtie separată | ||||||||||||
PV - PVDF | 045 - 0,45 Um | 047 - 47mm | Cum se comandă? - Exemplu | |||||||||||||
PF - Ptfe | 065 - 0,65 Um | 090 - 90mm | Membrană: nylon, dimensiunea porilor: 0,20 um, diametru: 47mm | |||||||||||||
CNCA - CN - CA. | 080 - 0,80 Um | 142 - 142mm | Pachet: 25pcs într -un caz cu hârtie separată | |||||||||||||
100 - 1,00 Um | 293 - 293mm | Codul de selecție este: MFPN02004725G |
Imagini cu detalii despre produs:

Ghidul de produse conexe:
Tot ceea ce facem este de obicei conectat cu principiul nostru „Clientul nostru pentru a începe, se bazează pe inițial, dedicând ambalajele alimentare și protecția mediului pentru a vinde cartuș cu filtru cu filtru plisat cu membrană PTFE hidrofobă PTFE - Afaceri, beneficii reciproce "ca obiectiv dezvoltabil. Toți membrii mulțumesc sincer tuturor asistenței clienților vechi și noi. Vom continua să muncim din greu și să vă oferim cele mai înalte produse și servicii de calitate.