Fotoana fohy mitarika ho an'ny pest sivana membrane
Fotoana fohy mitarika ho an'ny pes sivana membrane - Filter Membrane - Tianshandetail:
Endri-javatra sy tombontsoa
• hydrophilic voajanahary
• avo ny tsy - adsorption manokana
• Ny fanoherana simika amin'ny vahaolana alkaline sy ny solika voajanahary
• Size Pore: 0.10um - 3.00um
Fampiharana mahazatra
• Fizarana fanesorana ny fanesorana ny rano, vahaolana sy ny solika;
• Tena mety amin'ny vahaolana amin'ny alkaline sy ny solika organika.
Endri-javatra sy tombontsoa
• Brage tsara indrindra
• hydrophilic voajanahary
• Compatiblity simika midadasika
• Adsorption ambany proteinina
• Size Pore: 0.10UM - 1.20UM
Fampiharana mahazatra
• Fanamafisana sterile ho an'ny indostrian'ny fanafody sy zava-pisotro
Filtration laboratoaty;
Fivaratanana amin'ny sôkôlà, fanemorana ny kolotsaina momba ny kolontsaina, sns.
Endri-javatra sy tombontsoa
• hydrophobic voajanahary
• Fanoherana ny hafanana tsara
• Compatiblity simika midadasika
• Adsorption ambany proteinina
• Size Pore: 0.10um - 3.00um
Fampiharana mahazatra
• fanemorana ny sterile ho an'ny entona / rivotra, solika simika simika, sns
• Mety tsara amin'ny fanamboarana sterile amin'ny akora mavitrika mavitrika (API)
Endri-javatra sy tombontsoa
• hydrophilic, tsy misy prewetting
• Ny tahan'ny haingam-pandeha ambony sy ny fitoniana mafana
• Adsorption ambany proteinina
• Size Pore: 0.10UM - 1.00um
Fampiharana mahazatra
• Ampiasaina be amin'ny filtration sy ny laboratoara
Anarana membrane | Nylon | PES | PVDF | CN - CA | PTFE | |||||||||||
Haben'ny pore (um) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
Syble Point (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
ph sanda | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Renin'ny rano ML / CM2 / Min (Δp = 1.0bar) | Rano | Rano | Ethanol | Rano | Renin'ny rivotra | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | M3 / M2 / H | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
hiteraka | amin'ny alàlan'ny autoclaving (121 ℃ amin'ny 1 bar) na miaraka amin'ny ethylene oxide. |
Vokatra | manify | Haben'ny pore | savaivony | Fonosana | ||||||||||||
MF | PN - Nylon | 010 - 0.10 um | 013 - 13mm | 25G - | PC 25 amin'ny tranga iray misy taratasy misaraka | |||||||||||
Ps - PES | 020 - 0.20 um | 025 - 25mm | 50N - | 50 pcs amin'ny tranga iray tsy misy taratasy misaraka | ||||||||||||
PV - PVDF | 045 - 0.45 um | 047 - 47mm | Ahoana ny fomba filaharana? - Ohatra | |||||||||||||
PF - PTFE | 065 - 0.65 um | 090 - 90mm | Membrane: Nylon, ny haben'ny pore: 0.20 um, diameter: 47mm | |||||||||||||
CNCA - CN - CA | 080 - 0.80 um | 142 - 142mm | Package: 25pcs amin'ny tranga iray misy taratasy misaraka | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Ny kaody fisafidianana dia: MFPN02004725G |
Saripika momba ny vokatra:
Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Miaraka amin'ny zavatra niainantsika sy ny orinasa manan-tsaina, dia nekena isika fa mpamatsy azo itokisana ho an'ny mpividy maneran-tany maro be dia be ny mpividy faobe no mitarika fotoana ho an'ny pes sivana membrane - Filter Membrane - Tiansy, ny vokatra dia hanome ny manerana an'izao tontolo izao, toy ny: Sacramento, Brasilia, India, dia tsy andrintsika ny hiara-miasa aminao amin'ny tombontsoa sy ny fampandrosoana ambony. Tena niantoka ny kalitao izahay, raha tsy afa-po tamin'ny kalitaon'ny vokatra ny mpanjifa, afaka miverina ao anatin'ny 2 andro any amin'ny tany niaviany ianao.