Kuerz Leadzäit fir Patrisroun Filter Waasser
Kuerz Leading Zäit fir Patrounfilterwaasser - Aktivéiert Kuelestofffaser (ACF) gefléckt Filterpatroun - Tiverhandettail:
◆ aus exzellent aktivéierter Kuelestaser a Polypropylene Komponenten fir héich Präzisioun Filtratioun
◆ Exzellent Fäegkeet fir den Geroch, Faarf a Chlorine a Flëssegkeet ze läschen
◆ héije Knascht déi Kapazitéit an e bësse Kuelestofffaser Verëffentlechung hält
◆ Breet chemesch Kompatibilitéit, resistent géint d'Schächen a Basen
◆ keng geféierlech Substanzen fräigelooss
• Ewechzehuelen d'Faarf vun den Zwëschenzäit an der Pharmazeuter Industrie
• Organesch Gëftstoffer, Chlor an Heavy Metal IonsVolliv a Fläschwaasserindustrie
• Alkohol Erklärung
• Huelt d'Faarf an der organescher Léisungsméint ewech.
Tabell: Typesch Waasserflow Taux (10 ")
Material fir de Bau vum Bau | Filter Medien: | Aktivéiert Kuelestofffaser (ACF) | |||
Support Schichten: | Polypropylen | ||||
Micron Bewäertung: | 1.0, 3.0, 5.0um | ||||
Inneren Core: | Polypropylen | ||||
Baussenzege Käfig, Endkappen: | Polypropylen | ||||
Sigal Method: | Thermal gebonnen, keng Klebstoff | ||||
O - Réng / Dichtungen: | Silikon, Nitrile, EPDM, Viton, etc | ||||
Patroun Dimensiounen | Baussenzeg Duerchmiesser | 60mm (2,75 ") | |||
Innerhalb Duerchmiesser | 33MM (1.30 ") | ||||
Längt (baséiert op DOEE End Kuerf) | 10 "- 254m, 20 "- 508mm, 30 "- 762 mm, 40" - 1016mm | ||||
Filtratioun Beräich (M2) | 0,5 m2 pro 10 " | ||||
Betriedung Konditioune | Normal Operatioun Temperatur: | Bis zu 50 ℃ (122 ℉) | |||
Max.operater Temperatur.: | 80 ℃ (176 ℉) op ≤ p≤1.0 Bar (14psi) | ||||
Max. Differentiellen Drock | |||||
Normal Fluxrichtung: | 4,2 Bar (60 psi) um 25 ℃ (77 ℉) | ||||
Reverse Fluxrichtung: | 2.1 Bar (30psi) um 25 ℃ (77 ℉). | ||||
PH Wäert Kompatibilitéit: | 2 - 13 | ||||
Steriliséierung: | Spullt mat waarme Waasser op 82 ℃ (180 ℉) fir 30 Minutten | ||||
Patrouns Sécherheet | Endotoxin: | <0,25 EU / ml | |||
Extraktables: | 0.03G / 10 " |
Produktenzelel | MICROLER | Adaplere | Läitheet | O - Ring / Dichtung | ||
ACF | 100 - 1um | AA AA - Doch | 10 - 10 " | S - Silicone; N - Nitrile | ||
300 - 3um | CN - 226 / FIN | 20 - 20 " | E - Ephdm; T - Teflon (Enkappuléiert) | |||
500 - 5um | Bn - 222 / FIN | 30 - 30 " | V - viton | |||
Bf - 222 / flaach Sigel | 40 - 40 " | Wéi bestellen et? - Haaptun ze | ||||
CF - 226 / flaach Sigel | 05 - 5 " | Mikron: 5um; Längt: 10 "Adapter: Doe; Gaketet: Silichone. Selektiounscode ass: ACF500AA10s | ||||
En - 222 dräi Spär Oueren / Fin | Aner - xx |
Produkt Detail Fotoen:
Verbonnen Produkt Guide:
Et ass eis Verantwortung Är Bedierfnesser an effizient Iech ze trennen. Är Zefriddenheet ass eis bescht Belounung. Mir freeën eis op Äre Besuch fir de Besuchmewaasserstoff Ferhort Leavel Zäit fir Coprisruster Waasser - [Couragét uginn Kuelestode (acF) platéiert Filter Kottéirecht: am Kader spuert aktiveg Iwwerbau an: Sacraraagel an Promotiounen a Sacraraagel an Promotiounen. Ni werft keng grouss Funktiounen bannent enger schnell Zäit. Et muss Iech fir Iech vun fantastescher gutt Qualitéit ze mussen. Am Prinzip fir d'Zilsaache fir d'Effizienz, d'Selbstfuerderung an Innovatioun guilt. der Corporation. Op enger exzellent Efforten deelen den aktiven Hand- ze erauszuelen. rofit an erhéijen säin Export Skala. Mir sinn zouversiichtlech datt mir waren eng hightspektiv ze hunn an iwwerall op der Welt an de Joren ze verdeelen.