Héich Performance PP Filter Patroun 30 Zoll
Héich Performance PP Filter Patroun 30 Zoll - Muti Layer huet PP geplënnert Filterpatroun - Tiverhandettail:
◆ Multi Schichten feine polyprophylen Membran Offer Superior Dreck Kapazitéit
◆ héich fléissen
◆ Komplett polyprophylene Struktur, breet chemiktbarer Onbedenklechkeet
◆ gëeegent fir d'Flëssegkeeten déi héich Viskositéit sinn oder héich Bio enthalen - Laascht
◆ Ersatz Sartorius, Pall oder Millipore Filter ass verfügbar
• High VERSEBESSIONSIONSIONSIONS, sou wéi Sirops;
• Wäin, Béier, Jus a Mineralewëssen bei Be Gesellschaftsverbindung;
• Zoll, Léisunge fir Léisunge virzéien;
• Viraussetzung vum.O. System an Elektronik Indikorien;
• mëndlech Flëssegkeeten, Parerestralen, ophhthalmics, Impfungen an aner Pharmajaiser.
Tabell: Typesch Waasserflow Taux (10 ")
Material fir de Bau vum Bau | Filter Medien: | Multiple Schichten Polypropylen | |
Support Schichten: | Polypropylen | ||
Micron Bewäertung: | 04.2:3, dann 2013, OCM, 3,0, 5,0, 10, 20, 20 Auer ze ...... | ||
Inneren Core: | Polypropylen | ||
Baussenzege Käfig, Endkappen: | Polypropylen | ||
Sigal Method: | Thermal gebonnen, keng Klebstoff | ||
O - Réng / Dichtungen: | Silikon, Nitrile, EPDM, Viton, Teflon, etc | ||
Patroun Dimensiounen | Baussenzeg Duerchmiesser | 60mm (2,75 ") | |
Innerhalb Duerchmiesser | 33MM (1.30 ") | ||
Längt (baséiert op DOEE End Kuerf) | 10 "- 254m, 20 "- 508mm, 30 "- 762 mm, 40" - 1016mm | ||
Filtratioun Beräich (M2) | 0,60 M2 pro 10 " | ||
Betriedung Konditioune | Normal Operatioun Temperatur: | Bis zu 55 ℃ (131 ℉) | |
Max.operater Temperatur.: | 80 ℃ (172 ℉) op ≤ p≤1,0 Bar (14psi) | ||
Max. Differentiellen Drock | |||
Normal Fluxrichtung: | 4,2 Bar (60 psi) um 25 ℃ (77 ℉) | ||
Reverse Fluxrichtung: | 2.1 Bar (30psi) um 25 ℃ (77 ℉). | ||
PH Wäert Kompatibilitéit: | 1 - 13 | ||
Steriliséierung: | Spullt mat waarme Waasser um 82 ℃ (180 ℉) fir 30 Minutten, Op △ p≤1.0 Bar (14psi) | ||
Patrouns Sécherheet | Endotoxin: | <0,25 EU / ml | |
Extraktables: | 0,03 g / 10 " |
40 Milliounen | Produktenzelel | MICROLER | Adaplere | Läitheet | O - Ring / Dichtung | |
P - Pharmazeutesch | Rpp | 045 - 0.45um | AA AA - Doch | 10 - 10 " | S - Silicone; N - Nitrile | |
F - Iessen & Gedrénks | 100 - 1um | CN - 226 / FIN | 20 - 20 " | E - Ephdm; T - Teflon (Enkappuléiert) | ||
EQ ENG - Elektell | 500 - 5um | Bn - 222 / FIN | 30 - 30 " | V - viton | ||
G - Generol | 1000 - 10um | Bf - 222 / flaach Sigel | 40 - 40 " | Wéi bestellen et? - Haaptun läit | ||
CF - 226 / flaach Sigel | 05 - 5 " | Pharmazeutesch Grad; Mikron: 0.45um; Längt: 10 "Adapter: Doe; Gaketet: Silichone. Auswielcode ass: PRPP045A10s | ||||
En - 222 dräi Spär Oueren / Fin | Aner - xx |
Produkt Detail Fotoen:

Verbonnen Produkt Guide:
Mam ass kloer erausgeet Qualitéitsmanagungsystemestystem-System, gutt Qualitéit a gudde Glawen, mir gewinnt Futileursaarf a Besdinatiounskaart. Meimian hunn d'Popoque fir PP iwwergemaach: De Bermanan ass eng Provitatioun enk mat Iech investéiert an da temporéiert mir mat Iech mat Iech no. Mir garantéieren eis Qualitéit, wéi d'Clienten net zefridden sinn, kënnt Dir eis Qualitéit mat de Produkter mat der Produkter mat de Produkter mat der Produkter zefridden sinn, kënnt Dir bis zu 7 Deeg mat hir original Staate reservéieren.