Europa Style fir Loftfilterelement Element
Europa Stil fir Loftfilterelement Element - Polyetherslefon (PES) Membran huet gefiltert Filterpatroun - Tiverhandettail:
◆ Absolut Taux inherenty hydrophilic Pos Membran Filter fir sterile Filetratioun
◆ héich asymmetresch Posen Membran bitt héije Knascht, déi d'Kapazitéit a méi laanger Liewensliewen hält
◆ Extrem héich niddereg Taux an niddregen Drock drop
◆ Low Proteinbindung a breet chemesch Kompatibilitéit
◆ Exzellent Resistenz fir Hydrolyse erlaabt et am Ultra Pure Waasser (Upw) System ze benotzen
◆ Ersatz Sartorius, Pall oder Millipore Filter ass verfügbar
• Santeril Dreckleches fir Waasser, Mineralewaasser, Wäin, Béier an aner Beéistréckungen
• Ultrapure Waasser an Disk, Display, Multi-Silikonprozess Waasser an Elektronik
• fein Chemikalien, Waasserprozess;
• API-DP, Blutt Saustum, Bueniescht, Pleppers an aner Pharmaacismus
Tabell: Typesch Waasserflow Taux (10 ")
Material fir de Bau vum Bau | Filter Medien: | Asymmetresch Pos Membran | ||||
Support Schichten: | Polypropylen | |||||
Micron Bewäertung: | 0,04, 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 0,85, 1,2 um | |||||
Inneren Core: | Verstäerkt Polyprophylen | |||||
Baussenzege Käfig, Endkappen: | Verstäerkt Polyprophylen | |||||
Sigal Method: | Thermal gebonnen, keng Klebstoff | |||||
O - Réng / Dichtungen: | Silikon, Nitrile, EPDM, Viton, Teflon, etc | |||||
Patroun Dimensiounen | Baussenzeg Duerchmiesser | 60mm (2,75 ") | ||||
Innerhalb Duerchmiesser | 33MM (1.30 ") | |||||
Längt (baséiert op DOEE End Kuerf) | 10 "- 254m, 20 "- 508mm, 30 "- 762 mm, 40" - 1016mm | |||||
Filtratioun Beräich (M2) | 0,65 m2 pro 10 " | |||||
Betriedung Konditioune | Normal Operatioun Temperatur: | Bis zu 60 ℃ (140 ℉) | ||||
Max.operater Temperatur.: | 85 ℃ (185 ℉) bei ≤ p≤1.0 Bar (14psi) | |||||
Max. Differentiellen Drock | ||||||
Normal Fluxrichtung: | 4,2 Bar (60 psi) um 25 ℃ (77 ℉) | |||||
Reverse Fluxrichtung: | 2.1 Bar (30psi) um 25 ℃ (77 ℉). | |||||
PH Wäert Kompatibilitéit: | 2 - 13 | |||||
Steriliséierung: | Steam Steriliséierung fir 30 Minutte bei 121 ± 2 ℃, Cumulativ Zäit: 8 Stonnen; | |||||
Patrouns Sécherheet | Endotoxin: | <0,25 EU / ml | ||||
Extraktables: | 0.03G / 10 " |
40 Milliounen | Produktenzelel | MICROLER | Adaplere | Läitheet | O - Ring / Dichtung | |
HD B - Chemeschen | IPS | 004 - 0,04um | AA AA - Doch | 10 - 10 " | S - Silicone; N - Nitrile | |
EQW - Elekticy-Stistron | 010 - 0,1um | CN - 226 / FIN | 20 - 20 " | E - Ephdm; T - Teflon (Enkappuléiert) | ||
P - Den Photong | 020 - 0,2um | Bn - 222 / FIN | 30 - 30 " | V - viton | ||
F - Iessen | 045 - 0.45um | Bf - 222 / flaach Sigel | 40 - 40 " | Wéi bestellen et? - Haaptun läit | ||
065 - 0,65um | CF - 226 / flaach Sigel | 05 - 5 " | Pharmazeutesch Grad; Mikron: 0.45um; Längt: 10 "Adapter: Doe; Gaketet: Silichone. Auswielcode ass: Pips045A10s | |||
En - 222 dräi Spär Oueren / Fin | Aner - xx |
Produkt Detail Fotoen:
Verbonnen Produkt Guide:
Wëssenen Mir faalen mir ëfen no schwaach, wa mir eis einfach egal kombeskonzepthive kënne garantéieren a Mëttel fir Loftfaartfestelelchitatioun - Kënnegeluerhersherselleefofe (Pes) Mürbeel verpruecht Filterpaart - Tiian, dat Produktioun op dëse Welt ass. Zefreit eis iwwerall. Vokal! Esou vill sinn. Mir sinn zefridden Iech eng Zitat op der Empfang vun der Erzielung vun enger detailléiert Spezifikatioune ze ginn. Mir hunn eis perséinlech erfuerene R & D Engagéier fir iergendeen vun engem requrnees ze treffen, mir schéngen Iech séier ze kréien, déi séier kritt, hoffen d'Geleeënheet mat Iech ze schaffen fir Iech an der Zukunft ze schaffen. Wëllkomm eis eis Firma z'iwwerpréiwen.