Moq ìosal airson sìoltachan Membrane 47mm
Moq ìosal airson sìoltachan ball ballrann 47mm - Membran Silter - Trishanddetail:
Feartan agus buannachdan
• Innealan dealanach nàdarra
• àrd neo-sgàineadh
• Resistant neach-còmhnaidh do fhuasglaidhean alkaline agus solvents organach
• Meud pore: 0.10um - 3.00um
Tagraidhean àbhaisteach
• gràinean a 'toirt air falbh greatration uisge, fuasglaidhean is solvents a-rithist;
• gu sònraichte freagarrach airson fuasglaidhean alcaline agus fuasgladhgan organach.
Feartan agus buannachdan
• Cruthachadh sàr-mhath
• Innealan dealanach nàdarra
• Co-chòrdadh ceimigeach farsaing
• sanasachd pròtain ìosal
• Meud pore: 0.10um - 1.20um
Tagraidhean àbhaisteach
• searradan sterile airson gnìomhachasan cungaidh-leigheis agus air dòigh
grìoladh obair-lann;
Eisteration bufair, suirghe cultar, msaa.
Feartan agus buannachdan
• Hydrophobic nàdurrach
• Resistant ceòthach sàr-mhath
• Co-chòrdadh ceimigeach farsaing
• sanasachd pròtain ìosal
• Meud pore: 0.10um - 3.00um
Tagraidhean àbhaisteach
• suirghe sterile airson gas / adhair, giùlain organach ceimigeach, msaa
• Fìor mhath airson saothrachadh steril de ghrìtheidean le cungaidhean gnìomhach (API)
Feartan agus buannachdan
• Hydrophilic, gun prewetting
• Ìrean sruthadh àrda agus seasmhachd teirmeach
• sanasachd pròtain ìosal
• Meud pore: 0.10um - 1.00um
Tagraidhean àbhaisteach
• air a chleachdadh gu farsaing ann an sìoladh anailis agus obair-lann
Ainm Membrane | Nylon | Pes | PVDF | CN - CA | Ptfe | |||||||||||
Meud pore (um) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
Puing buble (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
Luach PP | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Ìre sruthadh uisge ML / cm2 / min (ΔP = 1.0bar) | Uisge | Uisge | Ethanol | Uisge | Ìre sruth adhair | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | M3 / M2 / H. | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Sterilization | Le fèin-ghluasadach (121 ℃ aig 1 bàr) no le ethylene oxide. |
Toradh | Membran | Meud pore | Trast-thomhas | Pacaid | ||||||||||||
MF | PN - nylon | 010 - 0.10 um | 013 - 13mm | 25G - | 25 PCan ann an cùis le pàipear air a sgaradh | |||||||||||
PS - Pes | 020 - 0.20 um | 025 - 25mm | 50n - | 50 pcs ann an cùis gun phàipear dealaichte | ||||||||||||
PV - PVDF | 045 - 0.45 Um | 047 - 47mm | Mar a nì thu òrdachadh? - Eisimpleir | |||||||||||||
PF - PTFE | 065 - 0.65 um | 090 - 90mm | Membran: nylon, meud pore: 0.20 um, trast-thomhas: 47mm | |||||||||||||
CNCA - CN - ca. | 080 - 0.80 um | 142 - 142mmm | Pacaid: 25pcs ann an cùis le pàipear air a sgaradh | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Is e còd taghaidh: MFPN02004725G |
Dealbhan mion-fhiosrachadh toraidh:

Stiùireadh toraidh co-cheangailte:
Tha luchd-obrach speisealta, èifeachdas againn gus seirbheis sgoinneil a lìbhrigeadh don Cheannaiche againn. Bidh sinn an-còmhnaidh a 'leantainn tìne an neach-ceannach - a' faighinn mion-fhiosrachadh - mion-fhiosrachadh - Moq airson moq a bhrosnachadh airson sìoltachan ball ball marmbrane 47mm - Filter Membrane - Tianal, bheir an toradh dha air feadh an t-saoghail, Saudi Arabia, san RA cuideachd gum bi dàimhean làidir againn gus coinneachadh ri iarrtasan luchd-ceannach bho dhiofar raointean agus de dhiofar sgìre.