Izindlu eziphezulu zekhwalithi yomoya
Izindlu eziphezulu zekhwalithi yomoya - Izindlu zesikhwama sensimbi ezingenasici - I-Tianshandetail:
◆ yakhelwe uhlelo lokuhlunga lwesikhwama. Liqukethe izindlu zensimbi engenasici, umnikazi wesikhwama kanye nezikhwama zokuhlunga. Uhla olubanzi lwamasayizi wesikhwama ukuze ukhetho
◆ Qedela isakhiwo sensimbi esingenasici. Ikhwalithi yensimbi engenacala engama-304 noma 316l. Ingcindezi ephezulu & design ephezulu yokushisa iyatholakala
◆ Hlangana nezidingo ze-GMP. Idizayini ekhoneni elibushelelezi nelindilinga, asikho isikhala esifile. Ingaphezulu liyi-mechaical / electro pulepuled noma isihlabathi sokuqhuma
Hlanza - Endaweni - Indawo (CIP) / Steam - Ku - Indawo (SIP) Design
• Ukuqanjwa kwe-liquid, ikakhulukazi ivolumu enkulu noma uketshezi oluphezulu lwensizwa
Ukucaciswa kobuchwepheshe | ||
Okubonakalayo: | Yokulwandlu | Insimbi engagqwali 304 ne-316 ngokuzikhethela |
Ubhasikidi | Insimbi engagqwali 304 ne-316 ngokuzikhethela | |
Gassela | Abicah, viton, teflon, njll | |
Inlet / Outlet: | Usayizi, uhlobo nesikhundla ngokusho kwesidingo samakhasimende | |
I-Vent: | ¼ "NPT | |
Khama: | 1 "Owesilisa noma njengesicelo sakho. | |
Qeda phezulu: | Ukuqhuma kwe-electro okuvuthayo noma kwesihlabathi | |
Ingcindezi eklanyelwe: | 9.6Bar (139PSI) nge-30mins. | |
Ingcindezi enkulu: | I-6.0BAR (87PSI) | |
Lokushisa: | UMax. I-95 ° C (inzalo engu-150 ° C), ephathelene nezinto zokuhlunga zesikhwama |
Ukuthayipha | Isifanekiso | Ubukhulu (mm) | Isihlobo | Isikhwama | Izinga Lokugeleza | ||||
D | H | Ubungako | Q'ty (PC) | (M3 / H) | |||||
Ukuhlunga kwesikhwama esisodwa | BJD1 | Ama-220 | I-550 | 2 "Intambo yepayipi yabesifazane / Tri - Clamp / Flange | #1 | Okukodwa | 20 | ||
BJD2 | Ama-220 | Oku-950 | #2 | 40 | |||||
BJD4 | 1350 | I-650 | #4 | 12 | |||||
Multi - Izihlungi Zesikhwama | BJD2 - 2 | 400 | I-1550 | 3 "Intambo yepayipi yabesifazane / Tri - Clamp / Flange | #2 | Okubili | 80 | ||
BJD2 - 3 | 500 | I-1550 | #2 | Okuthathu | I-120 | ||||
BJD2 - 4 | I-550 | I-1550 | #2 | Okune | I-160 | ||||
BJD2 - 5 | I-600 | I-1550 | #2 | Isihlanu | -Mashumi | ||||
BJD2 - 6 | I-650 | I-1620 | #2 | Isithupha | I-240 |
Umphumela | Usayizi | Bag q'ty | Inlet / outlet | Isihlobo | Ngaphezulu | Izinto zokwakha | |||
Uhlobo | 1 - # 1 isikhwama | 01 - single | A - eceleni futhi uhlangothi | K - tri - clamp | S - Ukuqhuma kwesihlabathi | IS3304 | |||
2 - # 2 isikhwama | 02 - amabili | B - ohlangothini ngaphakathi nangaphansi ngaphandle | F - flange | T - | ISUS316L | ||||
3 - # 3 isikhwama | 03 - ezintathu | C - phansi ngaphakathi nangaphansi ngaphandle | S - intambo | ||||||
4 - # 4 isikhwama | 04 - amane | D - Phezulu ngaphakathi nangaphansi ngaphandle | Unga-oda kanjani? - Isibonelo | ||||||
- # 5 isikhwama | 06 - Isithupha | Ubukhulu besikhwama: # 1; Isikhwama q'ty: single | |||||||
6 - # 6 isikhwama | 08 - ayisishiyagalombili | I-inlet / outlet: eceleni futhi uhlangothi | |||||||
7 - # 7 isikhwama | 12 - ishumi nambili | Ukuxhumana: tri - clamp | |||||||
X - Okunye usayizi | Ingaphezulu: Kuthunyelwe | ||||||||
Izinto ezibonakalayo: ISUS304 | |||||||||
Ikhodi yokukhetha yile: BJD101Akt304 |
Imikhiqizo Imikhiqizo:

Umhlahlandlela womkhiqizo ohlobene:
Ukunamathela umbono we- "Ikhwalithi, Izinsizakalo, Ukusebenza kanye Nokukhula", sithole ama-trust kanye nezindunduma ezivela ezindlini zokuhlunga zomoya zasekhaya nasemhlabeni jikelele ze-Shopper Izindlu zesikhwama sensimbi ezingenasisekelo - I-Tianshan, umkhiqizo uzohlinzeka kuwo wonke umhlaba, njenge: Jekarta, i-Belezuela, i-Belize, inkampani inamathela kwifilosofi yebhizinisi "okuhle emhlabeni, kwaneliseka kwakho ukuthulula kwethu". Siklama imikhiqizo, ngokuya ngesampula kanye nezidingo zekhasimende, ukufeza izidingo zemakethe futhi zinikeze amakhasimende ahlukile ngensizakalo eyenziwe ngezifiso. Inkampani yethu yamukela ngemfudumalo abangane ekhaya nakwamanye amazwe ukuvakashela, ukuxoxa ngokubambisana futhi bafuna intuthuko evamile!