I-China entsha yomkhiqizo wenalon memon membrane
I-China entsha yomkhiqizo wenalon memon membrane - Hlunga ulwelwelwesi - Tianshandetail:
Izici nezinzuzo
• hydrophilic yemvelo
• Okungelona okuphezulu okungekho - ama-adsorption athile
• Ukungamelana namakhemikhali ezixazululweni ze-alkali kanye ne-organic solvents
• Ubukhulu be-Pore: 0.10um - 3.00um
Izicelo ezijwayelekile
• Izinhlayiya zisusa ukugcwala kwamanzi, izixazululo zamanzi namanzi nama-sol;
• Ikakhulu ilungele izixazululo ze-alkaline nama-solvents ezi-organic.
Izici nezinzuzo
• Ukudlula okuhle
• hydrophilic yemvelo
• Ukuhlanganiswa kwamakhemikhali okubanzi
• I-adsorption ephansi yamaprotheni
• Usayizi we-Pore: 0.10um - 1.20Um
Izicelo ezijwayelekile
• Ukuhlunga okungumuntu okuthe xaxa kwezimboni zezemithi kanye neziphuzo
Ukuhlunga kwelebhu;
Ukuhlunga kwe-Buffer Filtration, izicubu ze-Ties Culture Media filtration, njll.
Izici nezinzuzo
• I-hydrophobic yemvelo
• Ukumelana nokushisa okuhle kakhulu
• Ukuhlanganiswa kwamakhemikhali okubanzi
• I-adsorption ephansi yamaprotheni
• Ubukhulu be-Pore: 0.10um - 3.00um
Izicelo ezijwayelekile
• Ukuhlunga okulingqomvu kwegesi / umoya, izixazululo ze-organic zamakhemikhali, njll
• Ilungele ukwenziwa kwe-sterile yezithako ezisebenzayo zemithi (API)
Izici nezinzuzo
• I-Hydrophilic, akukho okusakhethwa ngaphambili
• Amanani aphezulu okugeleza kanye nokuqina okushisayo
• I-adsorption ephansi yamaprotheni
• Ubukhulu be-Pore: 0.10um - 1.00um
Izicelo ezijwayelekile
• Kusetshenziswe kabanzi ekuhluzeni kokuhlaziya nakulebhu
Igama leMembrane | Injobe | Izimpondana | Uhlobo lwenhlanzi | Cn - ca | I-PTFE | |||||||||||
Usayizi we-Pore (Um) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | I-0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
I-Buble Point (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
inani le-PH | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Izinga lokugeleza kwamanzi ML / CM2 / Min (ΔP = 1.0bar) | Nisela | Nisela | Itanoli | Nisela | Izinga lokugeleza komoya | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | M3 / M2 / H | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Ukunyumba | nge-autoclaving (121 ℃ ku-1 bar) noma nge-oxide ye-ethylene. |
Umphumela | Ulwentshi | Usayizi we-pore | Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | Isishuqulu | ||||||||||||
MF | Pn - nylon | 010 - 0,10 um | 013 - 13mm | 25G - | Ama-PC angama-25 ecaleni elihlukaniswe iphepha | |||||||||||
I-PS - Izimpondana | 020 - 0.20 Um | 025 - 25mm | 50N - | Ama-PC angama-50 ecaleni ngaphandle kwephepha elihlukanisiwe | ||||||||||||
I-PV - PVDF | 045 - 0.45 Um | 047 - 47mm | Unga-oda kanjani? - Isibonelo | |||||||||||||
PF - PTFE | 065 - 0.65 Um | 090 - 90mm | UMembrane: Inalon, usayizi we-Pore: 0.20 Um, ububanzi: 47mm | |||||||||||||
I-CNCA - CN - CA | 080 - 0.80 Um | 142 - 142mm | Iphakheji: Ama-25pc ecaleni ahlukaniswe iphepha | |||||||||||||
I-100 - 1.00 Um | Ngo-293 - 293mm | Ikhodi yokukhetha yile: MFPN02004725G |
Imikhiqizo Imikhiqizo:

Umhlahlandlela womkhiqizo ohlobene:
Umgomo wethu oyinhloko ukuhlinzeka amaklayenti ethu ubudlelwano bebhizinisi obucayi futhi obunomthwalo wemfanelo, ukunikeza ukunaka okwenzelwe konke kubo bonke iForchina umkhiqizo omusha we-nylon memon membrane I-membrane yokuhlunga - I-Tianshan, umkhiqizo uzohlinzeka kuwo wonke umhlaba, njenge: Amsterdam, IsiSweden, i-Hyderabad, siqinisekise futhi inqubo ephelele yokulawulwa kwekhwalithi yakho yonke. Okwamanje, ukufinyelela kwethu ezinsukwini ezinkulu zamafektri, kuhambisana nokuphathwa kwethu okuhle, futhi kuqinisekisa ukuthi singagcwalisa ngokushesha izidingo zakho ngamanani amahle, kungakhathalekile ukuthi usayizi we-oda.