ניו מאָדע פּלאַן פֿאַר סס פילטער פּאַטראָן
ניו מאָדע פּלאַן פֿאַר סס פילטער פּאַטראָן - מיוטי לייערד פּפּ פּלעאַטעד פילטער פּאַטראָן - Tiannhandetail:
◆ מולטי לייַערס פיין פּאָליפּראָפּילענע מעמבראַנע פאָרשלאָגן העכער שמוץ האָלדינג קאַפּאַציטעט
◆ הויך לויפן קורס און ויסגעצייכנט פילטריישאַן עפעקטיווקייַט
◆ פאַרענדיקן פּאַליפּראָפּילענע סטרוקטור, ברייט כעמיש קאַמפּאַטאַבילאַטי
◆ פּאַסיק פֿאַר די פלוידס וואָס איז הויך וויסקאָסיטי אָדער כּולל הויך ביאָ - בורדאַנז
◆ פאַרבייַטן SARTORIUS, Pall אָדער Milipore פילטער איז בנימצא
• הויך וויסקאָסיטי פלוידס, אַזאַ ווי סעראַפּס;
• ווייַן, ביר, זאַפט און מינעראַל וואַסער אין בעווערגע אינדוסטריע;
• טינט, סאָלוואַנץ, פּלייטינג סאַלושאַנז;
• פּרעפילטטראַטיאָן פון ר.אָ. סיסטעם אין עלעקטראָניק ינדוסטי;
• מויל ליקווידס, פּאַרענטאַלס, אָפטהאַלמיקס, וואַקסינז און אנדערע פאַרמאַסוטיקאַלז.
טיש: טיפּיש וואַסער לויפן קורס (10 ")
מאַטעריאַלס פון קאַנסטראַקשאַן | פילטער מעדיע: | קייפל לייַערס פּאָליפּראָפּילענע | |
שטיצן לייַערס: | פּאָליפּראָפּילענע | ||
מייקראַן שאַץ: | 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10, 20 אַם ...... | ||
ינער האַרץ: | פּאָליפּראָפּילענע | ||
ויסווייניקסט שטייַג, סוף קאַפּס: | פּאָליפּראָפּילענע | ||
סיל אופֿן: | טערמאַל באַנדאַד, קיין אַדכיסיווז | ||
אָ - רינגס / גאַסקאַץ: | סיליקאָנע, ניטרילע, עפּדם, וויטאָן, טעפלאָן, עטק | ||
פּאַטראָן דימענשאַנז | ויסווייניקסט דיאַמעטער | 69 מם (2.75 ") | |
ינער דיאַמעטער | 33 מם (1.30 ") | ||
לענג (באזירט אויף טאָן סוף קאַפּס) | 10 "- 254 מם, 20 "- 508 מם, 30 "- 762 מם, 40" - 1016 מם | ||
פילטריישאַן געגנט (מ 2) | 0.60 מ 2 פּער 10 " | ||
אַפּערייטינג טנאָים | נאָרמאַל אָפּערייטינג טעמפּעראַטור: | אַרויף צו 55 ℃ (131 ℃) | |
מאַקס.אָפּעראַטינג טעמפּעראַטור.: | 80 ℃ (172 ℃) ביי △ פּ≤1.0 באַר (14 ייספּי) | ||
מאַקס. דיפערענטשאַל דרוק | |||
נאָרמאַל שטראָם ריכטונג: | 4.2 באַר (60 פּסי) בייַ 25 ℃ (77 ℃) | ||
פאַרקערט שטראָם ריכטונג: | 2.1 באַר (30psi) ביי 25 ℃ (77 ℃). | ||
PH ווערט קאַמפּאַטאַבילאַטי: | 1 - 13 | ||
סטעראַליזיישאַן: | גלייַך מיט הייס וואַסער אין 82 ℃ (180 ℃) פֿאַר 30 מינוט, אין △ פּ≤1.0 באַר (14 ייספּי) | ||
פּאַטראָן זיכערקייַט | ענדאָטאָקסין: | <0.25 אי.יו. / מל | |
עקסטראַקטאַבלעס: | 0.03 ג / 10 " |
גראַד | פּראָדוקט | מייקאָן | אַדאַפּטער | לענג | אָ - רינג / גאַסקאַט | |
P - פאַרמאַסוטיקאַל | רפּפּ | 045 - 0.45ום | אַאַ - דאָע | 10 - 10 " | S - סיליקאָנע; N - ניטרילע | |
F - פוד & בעוועראַגע | 100 - 1 ום | CN - 226 / פלועה | 20 - 20 " | E - עפּדם; ה - טעפלאָן (ענקאַפּטאַלייטיד) | ||
E - עלעקטריקאַל | 500 - 5 ום | Bn - 222 / פלוספעדער | 30 - 30 " | V - וויטטאָן | ||
G - אַלגעמיין | 1000 - 10 ום | Bf - 222 / פלאַך פּלאָמבע | 40 - 40 " | ווי צו סדר? - מאָשל | ||
קף - 226 / פלאַך פּלאָמבע | 05 - 5 " | פאַרמאַסוטיקאַל מיינונג; מיקראָ: 0.45um; לענג: 10 "אַדאַפּטער: DOE; Gakset: סיליקאָנע. סעלעקציע קאָד איז: PRPP045A110S | ||||
ען - 222 דריי לאַקינג אויערן / פלוספונה | אנדערע - קסקס |
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:

פֿאַרבונדענע פּראָדוקט פירן:
צוזאַמען מיט דער "קליענט - אָריענטיד" ענטערפּרייז פילאָסאָפיע, אַ שווער קוואַליטעט קאָנטראָל טעכניק, סאַפיסטיקייטאַד פּראַדוסינג ויסריכט, מיר יוזשאַוואַלי פאָרשלאָגן העכער קוואַליטעט פֿאַר סס פילטער פּאַטראָן פּלאַן. מיוטי לייערד פּפּ פּלעיד פילטער פּאַטראָן - די פּראָדוקט וועט צושטעלן אַלע איבער די וועלט, אַזאַ ווי: מעקסיקא, שווייצער, דרום קארעע, אונדזער מיסיע איז צו צושטעלן קאַנסיסטאַנטלי העכער ווערט צו אונדזער קאַסטאַמערז און זייער קלייאַנץ. די היסכייַוועס פּערמיייץ אַלץ מיר טאָן, דרייווינג אונדז צו קאַנטיניואַסלי אַנטוויקלען און פֿאַרבעסערן אונדזער פּראָדוקטן און די פּראַסעסאַז צו מקיים דיין דאַרף.