Isaphulelo se-Wholesale I-0.01um plter clitridge yomoya
Isaphulelo se-Wholesale I-0.01um plter clitridge yomoya - Ukuhamba okuphezulu kwe-filtrick filtridge - i-tieshandetail:
◆ I-100% i-Pilty Polyproplene (inyibilikisiwe), ibotshwe emngxunyeni kwiZiko lePolypropylene Core, akukho midleleni
Ilahleko ephezulu yokuphatha kunye nelahleko ephantsi
Unxibelelwano oluninzi (DoE, 226, 222 Ukuphela kweCAPS) kuyafumaneka
◆ Ukuhambelana kwamachiza
I-quation isaqalo ukuya kuthi ga kwi-1524mm (60 ")
Ukulungiswa ngokukhawulezileyo kwishishini lonyango lwamanzi;
Ukucaciswa konyango lwamanzi amdaka;
• Amanzi ebhotwe, iwayini, ibhiya ngaphambi - i-pitrication kwishishini lokutya kunye nezombo
Ukulungiswa nokungakhethanga ngaphambi kwenkqubo ye-ro kwi-elektroniki yenkqubo,
• Izinyibilikisi zendalo, i-inks, isisombululo sokutsalwa, ukusika i-intsimbi i-Luids, ifoto
Itheyibhile: Inqanaba lokuqukwa kwamanzi (10 ")
Izixhobo zokwakha | Imithombo yeendaba ye-Filter: | Inyibiliki i-vewn Polyproplene | ||||
Umgangatho weMicron: | 1.0, 5.0, 10.0, 20, 50, 70, 100um | |||||
I-INTERRORE: | I-polypropylene okanye engabinayo | |||||
O - Amakhonkco / i-galthi (i-226, i-226, i-222 iphele): | I-Silicone, i-nitrile, e-EPDM, VITON, njl | |||||
Ukusebenza kakuhle | ≥80% | |||||
Ubungakanani be-cartridge | Ububanzi be-Ouper | I-63mm (2.5 ") / 114mm (4.5") | ||||
Ububanzi bayo bangaphakathi | I-28mm (1.10 ") | |||||
Ubude (esekwe kwi-caps yokuphela kwe-DoE) | 10 "- 254mm, 20 "- 508mm, 300 - 762 mm, 40 "- I-1016mm | |||||
Indawo yeFilling (M2) | I-0.4 m2 nge-10 " | |||||
Iimeko zokusebenza | Ubushushu obuqhelekileyo bokusebenza: | Ukuya kwi-50 ℃ (122 ℉) | ||||
Iqondo lama-MAX.: | 80 ℃ (176 ℉) kwi-P≤1.0 bar (14psi) | |||||
UMax. Uxinzelelo lwahlukileyo | ||||||
Indlela yokuhamba okuqhelekileyo: | 4.0 Ibha (58psi) nge-25 ℃ (77 ℉) | |||||
Ukubuyela umva | I-2.0 bar (29psi) ngo-25 ℃ (77 ℉). | |||||
Ixabiso le-PH: | 1 - 13 | |||||
I-Sterilization: | Ayikhuthazwanga |
Imveliso | Micron | Dia engaphandle. | Iadaptha | Ubude | O - i-ring / i-gasket | |
CP | I-100 - 1m | D63 - I-63MM (2.5) | AA - Sika iziphelo (nil) | 10 - 10 " | S - i-silicone; N - indrile | |
I-500 - 5um | D114 - 114mm (4.5 ") | Bn - 222 / Fin | 20 - 20 " | E - EPDM; V - viton | ||
I-1000 - I-10Um | I-CN - 226 / Fin | 30 - 30 " | ||||
2000 - I-20m | 40 - 40 " | Ungayalela njani? - Umzekelo | ||||
Okunye - i-XX | Micron: 1um; Dia engaphandle: 63mm; I-Adaptha: Nil; Ubude: 10 " | |||||
Ikhowudi yokhetho yi: CP100D63a10 | ||||||
Imiboniso yeMveliso:

Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
Sikulungele ukwabelana nabanye ngolwazi lwethu ngentengiso kunye nentengiso kwihlabathi liphela kwaye sikucebisa ngeemveliso ezifanelekileyo kunye nezisombululo kumanqanaba amaxabiso okhuphiswano. Ke iprofayile yesixhobo sokubonelela ngeyona nto iphambili kwimali kwaye sikulungele ukudala isaphulelo ngasinye se-newholler drensunt 0.01um plter clitridge yomoya - Ukuhamba okuphezulu kwe-filtridge blitricge - iTiyan, imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njenge: ILebhanon, iBritane, iBritane, iBritane, xa uziva ukhululekile ukunxibelelana nathi ngemibuzo. Uya kukwazi ukuthumela i-imeyile kwaye unxibelelane nathi ngokubonisana kwaye siya kuphendula kuwe kamsinya nje ukuba sikwazi. Ukuba kulula, unokufumana idilesi yethu kwiWebhusayithi yethu kwaye uze kwishishini lethu. okanye ulwazi olongezelelekileyo lwezinto zethu. Sikulungele ukwakha ubudlelwane obude kwaye busebenzele bubusebenzi