Uyilo oluhlaziyiweyo lwe-filter filtricge ye-filipge
Uyilo oluhlaziyiweyo lwe-filter fildge ye-filters I-carbon ye-carbon ye-carbon (i-ACF) ye-filtridge ye-filtridge - i-tieshandetail:
◆ zenziwe ngezinto ezilungileyo ze-carbon fiber kunye ne-polyproplene yezinto eziguquguqukayo
◆ Ubuchule obugqwesileyo bokususa i-odor, umbala kunye ne-chlorine ngolwelo
I-right ephezulu yokulala kunye ne-carbon ye-carbon fiber
I-◆ imichiza ebanzi, ukuxhathisa ii-asidi kunye neziseko
Akukho zinto zinobungozi
• Susa umbala ophakathi kwishishini lamayeza
• Ukungcola kwendalo, i-chlorine kunye ne-ion yentsimbi enzima kwishishini lebhotile
Ukucaciswa kotywala
• Susa umbala kwisinyibilivu.
Itheyibhile: Inqanaba lokuqukwa kwamanzi (10 ")
Izixhobo zokwakha | Imithombo yeendaba ye-Filter: | I-carbon ye-carbon esebenzayo (i-ACF) | |||
IINGXAKI ZENKXASO: | Polyproplene | ||||
Umgangatho weMicron: | 1.0, 3.0, 5.0um | ||||
I-INTERRORE: | Polyproplene | ||||
I-cage yangaphandle, isiphelo seCAPS: | Polyproplene | ||||
Indlela yokutywina: | I-thermal yayihonjiswe, akukho zibini | ||||
O - amakhonkco / iirhasi: | I-Silicone, i-nitrile, e-EPDM, VITON, njl | ||||
Ubungakanani be-cartridge | Ububanzi be-Ouper | I-69mm (2.75 ") | |||
Ububanzi bayo bangaphakathi | I-33mm (1.30 ") | ||||
Ubude (esekwe kwi-caps yokuphela kwe-DoE) | 10 "- 254mm, 20 "- 508mm, 300 - 762 mm, 40 "- I-1016mm | ||||
Indawo yeFilling (M2) | I-0.5 m2 nge-10 " | ||||
Iimeko zokusebenza | Ubushushu obuqhelekileyo bokusebenza: | Ukuya kwi-50 ℃ (122 ℉) | |||
Iqondo lama-MAX.: | 80 ℃ (176 ℉) kwi-P≤1.0 bar (14psi) | ||||
UMax. Uxinzelelo lwahlukileyo | |||||
Indlela yokuhamba okuqhelekileyo: | 4.2 IBIT (60 psi) ngo-25 ℃ (77 ℉) | ||||
Ukubuyela umva | I-2.1 ibha (i-30psi) nge-25 ℃ (77 ℉). | ||||
Ixabiso le-PH: | 2 - 13 | ||||
I-Sterilization: | I-Flush ngamanzi ashushu nge-82 ℃ (180 ℉) imizuzu engama-30 | ||||
Ukhuseleko lwe-cartridge | I-Endotoxin: | <0.25 eu / ml | |||
Ezona zithunyiweyo: | I-0.03G / 10 " |
Imveliso | Micron | Iadaptha | Ubude | O - i-ring / i-gasket | ||
I-ACF | I-100 - 1m | AA - I-DoE | 10 - 10 " | S - i-silicone; N - indrile | ||
I-300 - 3um | I-CN - 226 / Fin | 20 - 20 " | E - EPDM; T - I-TEFLOn | |||
I-500 - 5um | Bn - 222 / Fin | 30 - 30 " | V - vitson | |||
Bf - 222 / itywina leflethi | 40 - 40 " | Ungayalela njani? - Umzekelo | ||||
Cf - I-226 / itywina leflethi | 05 - 5 " | Micron: 5um; Ubude: I-10 "Adaptha: Doe; I-Gakset: I-Silicone. Ikhowudi yokhetho yi: ACF500A10s | ||||
En - I-222 iindlebe ezingama-22 / iFin | Okunye - i-XX |
Imiboniso yeMveliso:
Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
Sikulungele ukwabelana nabanye ngolwazi lwethu ngentengiso kwihlabathi liphela kwaye sikucebisa ngeemveliso ezifanelekileyo kwiindleko zobundlobongela. Zilungiselele izixhobo zexabiso elifanelekileyo lemali kwaye sele sikulungele ukudala uyilo olunoyilo lwe-filter filgeer ye-filters - I-carbon ye-carbon fiber (i-ACF) i-Chortrid Caltridge - iTiyan, imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njenge: Victoria, i-victobi, iSweden, ikhuthaza ngokufanelekileyo kwihlabathi liphela. Ungaze unyamalale imisebenzi ephambili ngexesha elikhawulezayo, kuya kufuneka kwenzele umgangatho olungileyo. Ukukhokelwa ngumgaqo wobulumko, ukusebenza kakuhle, umanyano kunye nezinto ezintsha. Iqumrhu. Iinzame ezibalaseleyo zokwandisa urhwebo lwamanye amazwe, phakamisa umbutho wayo. i-rotit kwaye iphakamise ubuchule bayo bokuthumela ngaphandle. Siqinisekile ukuba siza kuba nethemba eliqaqambileyo kwaye sisasazwe kwihlabathi liphela kwiminyaka ezayo.