I-100% ye-Stainess ye-Stainess yeSoftware
I-100% ye-Stainess ye-Stainess ye-Stainess yensimbi - I-Stainess yentsimbi yentsimbi ye-Geeel-I-Tearshandetail:
◆ yenzelwe inkqubo yengxowa yengxowa. Inezindlu zentsimbi ezingenangqondo, i-Beki yengxowa kunye neengxowa zokucoca. Uluhlu olubanzi lweempawu zengxowa ukuze ukhethe
Gqibezela isakhiwo sentsimbi engenasitali. Umgangatho wentsimbi engenasitali 304 okanye i-316l. Uxinzelelo oluphezulu kunye noyilo lobushushu obuphezulu luyafumaneka
◆ dibanisa iimfuno ze-GMP. Uyilo olugudileyo kwaye lujikeleze i-comc, akukho ndawo ifileyo. Umphezulu we-many / i-electroptro ezithe tye okanye intlabathi yentlabathi
Hlambuluka - I-In - Indawo (i-CIP) / Steam - kwi - Indawo (SIP) uyilo
• Ukucofa i-freflication, ngakumbi ivolumu enkulu okanye i-viscofis ephezulu
Inkcazo yobugcisa | ||
Izixhobo: | Izindlu | Intsimbi engenasitayile 304 kunye ne-316 ukuze ukhethe |
Ibhasikithi | Intsimbi engenasitayile 304 kunye ne-316 ukuze ukhethe | |
I-gasket | I-Silicone, Viton, Teflon, njl | |
I-Inlet / Outlet: | Ubungakanani, uhlobo kunye nesikhundla ngokweemfuno zabathengi | |
I-Vent: | "I-NPT | |
Drain: | 1 "Indoda okanye njengesicelo sakho. | |
Ukugqitywa komphezulu: | I-electro ehleliweyo okanye intlabathi | |
Uxinzelelo olwenziwe: | 9.6BAR (139psi) kunye ne-30mins. | |
Uxinzelelo lwe-max.operaf: | I-6.0bar (87psi) | |
Iqondo lokushisa: | UMax. I-95 ° C (I-Stembisa i-150 ° C), ngokunxulumene ne-filterber bamba |
Uhlobo | Imodeli | Ubungakanani (mm) | Uqhagamshelo | Ibhegi | Umgangatho wohambo | ||||
D | H | Ubungakanani | I-qngo (PC) | (M3 / h) | |||||
Iifilitha ezizodwa | Bjd1 | I-220 | I-550 | I-2 "intambo yombhobho womfazi / i-tri - clamp / flange | #1 | Nye | 20 | ||
Bjd2 | I-220 | I-950 | #2 | 40 | |||||
Bjd4 | I-130 | I-650 | #4 | 12 | |||||
Iifilitha ezininzi | I-BJD2 - 2 | I-400 | 1550 | I-3 "intambo yombhobho womfazi / i-tri - clamp / flange | #2 | Mbini | 80 | ||
I-BJD2 - 3 | I-500 | 1550 | #2 | Ntathu | I-120 | ||||
I-BJD2 - 4 | I-550 | 1550 | #2 | Ezine | I-160 | ||||
I-BJD2 - 5 | I-600 | 1550 | #2 | Ntlanu | 200 | ||||
I-BJD2 - 6 | I-650 | I-1620 | #2 | Ntandathu | I-240 |
Imveliso | Ubungakanani bengxowa | Ibhegi ye-qyy | I-Inlet / Outlet | Uqhagamshelo | Umphezulu | Izixhobo | |||
I-bjd | 1 - # 1 ibhegi | I-01-iqabane | A - icala nangaphandle | K - tri - inkqonkqo | - Isanti yokuqhuma | SUM304 | |||
2 - # 2 ibhegi | I-02 - ezimbini | B - icala ngaphakathi nangaphantsi | F - FOBI | I-T - | Sus316l | ||||
3 - # 3 ibhegi | 03 - ezintathu | C - ezantsi ngaphakathi nangaphantsi | S - intambo | ||||||
4 - # I-4 ibhegi | 04 - ezine | D - phezulu ngaphakathi nangaphantsi | Ungayalela njani? - Umzekelo | ||||||
5 - # 5 ibhegi | 06 - isithandathu | Ubungakanani bengxowa: # 1; Ingxowa ye-qyy: | |||||||
6 - # 6 ibhegi | 08 - isibhozo | I-Inlet / Outlet: icala ngaphakathi nangaphandle | |||||||
7 - # 7 ibhegi | 12 - Ishumi elinambini | Unxibelelwano: Tri - Ingquba | |||||||
X - Olunye ubungakanani | Umphezulu: | ||||||||
Izixhobo: SAS304 | |||||||||
Ikhowudi yokhetho yi: BJD101AKT304 |
Imiboniso yeMveliso:
Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
Sikholelwa ku: Ubuncinci bomphefumlo noMoya wethu. Umgangatho bubomi bethu. Ivenkile idinga ukuba nguThixo wethu kangangeepesenti ezili-100 zeSpecial Stainess Infielter Infielter yezindlu - I-Stailling Iglasi ye-Geeel I-Geage Gilit-I-Tieshan, imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njenge: Morocco, eLuraber, eCanberra, kunye nokuvelisa intengiso, esemgangathweni ngokweemfuno ezahlukeneyo zentengiso. Ngale ngcinga, inkampani iya kuqhubeka nokuphucula intengiso ngexabiso elongeziweyo lokwenza izinto kwaye ngokuqhubekayo liphucula izinto, kwaye liza kuhambisa abathengi abaninzi ngeyona mpahla kunye neenkonzo!