OEM / ODM etkazib beruvchisi ts mutlaq reytingi ko'p
Biz mijozlarning fikriga ko'ra, qimmatbaho xarajatlar, narxlarning mutlaqo reytingini yaxshilash, arzon va eski mijozlar uchun mikronli pptrice mikro-sonli Micro suvli filtrni qo'llab-quvvatlash va 0% tanqisligimizni yaxshilash. Agar sizga biron bir narsa kerak bo'lsa, bizni chaqirishdan tortinmang.
Biz sizning mijozlarimiz qanday fikrga ega deb o'ylaydi, uning mijozning printsipialining mijoz pozitsiyasining manfaatlarini ko'zlab, narxlarning pasayishi, narxlar yanada oqilona, yangi va eski mijozlarni qo'llab-quvvatlash va tasdiqlashXitoy mutlaq filtrli kartrij va suv kartrij filtri, Kasb, ish joyimiz har doim bizning vazifamiz uchun muhimdir. Biz har doim xizmat ko'rsatuvchi mijozlarga xizmat ko'rsatdik, qadriyatlarni boshqarish maqsadlarini yaratish va samimiylikni, bag'ishlanish, bag'ishlanish, bag'ishlanish, qat'iy boshqaruv, boshqaruvni qat'iyan boshqarishga muvofiq bo'lganmiz.
◆ Ko'p miqdordagi polipropilen membrana axloqsizlik qobiliyatini oshiradi
◆ Yuqori oqim tezligi va mukammal filtrlash samaradorligi
◆ to'liq polipropilen tuzilishi, keng kimyoviy mosligi
◆ yuqori yopishqoqlik yoki yuqori bio - og'irlikdagi suyuqliklar uchun mos keladi
◆ Stistorius, Pal yoki Millipor filtr mavjud
• sirop kabi yuqori yopishqoqlik suyuqliklari;
• Beverge sanoatida sharob, pivo, sharbat va mineral suv;
• siyoh, eritgichlar, plita echimlari;
• R.O ning prefintratsiyasi. Elektronlashtirish tizimi Juvaraydi;
Og'iz suyuqliklari, ota-onaliklar, oftalcinchika, vaktsinalar va boshqa farmatsevtika.
Jadval: Oddiy suv oqimi (10 ")
Qurilish materiallari | Filtr Media: | Bir nechta qavatli polipropiley | |
Qo'llab-quvvatlash qatlamlari: | Polipropilen | ||
Micron Reyting: | 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 5,0, 20,5 ...... | ||
Ichki yadro: | Polipropilen | ||
Tashqi qafas, end qopqoqlari: | Polipropilen | ||
Muhr usuli: | Termal aloqasi, yopishtirgichlar yo'q | ||
O - uzuklar / Qo'rqinchli: | Silikon, nitrilat, epdm, Viton, Teflon va boshqalar | ||
Kartridjning o'lchamlari | Tashqi diametr | 69 mm (2.75 ») | |
Ichki diametri | 33 mm (1.30)) | ||
Uzunligi (Doe-ning bosh harflari asosida) | 10 "- 254 mm, 20 "- 508 mm, 30 "- 762 mm, 40" - 1016mm | ||
Filtratsiya maydoni (m2) | 0,60 m2 10 " | ||
Ishlash sharoitlari | Normal ish harorati: | 55 ° gacha (131 ℉) | |
Makspertering harorati: | 80 ↑ (172 ↑) (172 ↑) △ p≤stlst (14shsi) | ||
Maks. Differentsial bosim | |||
Oddiy oqim yo'nalishi: | 4.2 bar (60 psi) 25 ° (77 ー r) | ||
Teskari oqim yo'nalishi: | 2.1 Bar (30 dona) 25 ° (77 mn). | ||
PH qiymati mosligi: | 1 - | ||
Sterilizatsiya: | 82 ℃ (180 mn) dan 30 daqiqa davomida issiq suv bilan yuving, △ p≤stl bar (14psi) da | ||
Kartrij xavfsizligi | Endotoksin: | <0.25 EI / ml | |
Ekkatsiya qilinadigan narsalar: | 0,03 g / 10 " |
Baho | Mahsulot | Mikron | Adapter | Uzunligi | O - uzuk / qistirma | |
P - Farmatsevtika | Rpp | 045 - 0.45 | AA - Darrov | 10 - 10 - | S - silikon; N - Nitril | |
F - Oziq-ovqat va ichimliklar | 100 - 1 | CN - 226 / FIN | 20 - 20 | E - EPDM; T - Teflon (O'rta suvlangan) | ||
E - Elektr | 500 - 5 | Bn - 222 / Fin | 30 - 30 " | Vitaon | ||
G - Umumiy | 1000 - 10 | Bf - 222 / tekis muhr | 40 - 40 " | Qanday buyurtma berish kerak? - Misol | ||
CF - 226 / tekis muhr | 05 - 5 " | Farmatsevtika darajasi; Micron: 0.45Um; Uzunlik: 10 "adapter: Doe; Gakset: silikon. Tanlov kodi: PPP045A10S10S | ||||
En - 222 Uch qulf quloq / fin | Boshqalar - xx |
Biz mijozlarning fikriga ko'ra, qimmatbaho xarajatlar, narxlarning mutlaqo reytingini yaxshilash, arzon va eski mijozlar uchun mikronli pptrice mikro-sonli Micro suvli filtrni qo'llab-quvvatlash va 0% tanqisligimizni yaxshilash. Agar sizga biron bir narsa kerak bo'lsa, bizni chaqirishdan tortinmang.
OM / ODM etkazib beruvchisiXitoy mutlaq filtrli kartrij va suv kartrij filtri, Kasb, ish joyimiz har doim bizning vazifamiz uchun muhimdir. Biz har doim xizmat ko'rsatuvchi mijozlarga xizmat ko'rsatdik, qadriyatlarni boshqarish maqsadlarini yaratish va samimiylikni, bag'ishlanish, bag'ishlanish, bag'ishlanish, qat'iy boshqaruv, boshqaruvni qat'iyan boshqarishga muvofiq bo'lganmiz.