Ang tela ng filter ay malawakang ginagamit para sa pang -industriya na solid/likidong pagsasala sa mga kagamitan ng plate at frame filter press, chamber press at iba pang mga pagpindot, para sa mataas na lakas at mahusay na pagtutol ng kemikal.
Ang pinaka madalas na paggamit ng mga materyales ay polypropylene, polyester, atbp. Ang katumpakan ng filter ay maaaring umabot ng mas mababa sa 1 micron
Talahanayan: Paglaban sa kemikal | |||||||
Materyal ng hibla | Malakas na acid | Mahina acid | Malakas na alkalis | Mahina alkalis |
|
| |
Alagang Hayop (Polyester) | Mabuti | Mabuti | Mahina | Makatarungan | Mabuti | Napakahusay | Mahina |
Pp (polypropylene) | Napakahusay | Napakahusay | Napakahusay | napakahusay | Napakahusay | Mabuti | Napakahusay |
Serye | Model Hindi. | Density (Mga bilang ng Warp/Weft/10cm) | Timbang (g/cm3) | Lakas ng pagsabog (Warp/weft) (N/5 x 20cm) | Air pagkamatagusin (L/m2.s) | Konstruksyon | |
Polyester staple tela | 3927 | 156/106 | 535 | 3900/2600 | 18 | P | |
758 | 194/134 | 330 | 2400/1750 | 100 | P | ||
747 | 232 /157 | 248 | 2000 /1350 | 120 | P | ||
5926 | 260/202 | 610 | 4100 /4000 | 54 | T | ||
728 | 246 /310 | 360 | 1900 /2300 | 180 | T | ||
Polyester mahaba ang tela ng thread | 260 | 205 /158 | 258 | 2100 /1650 | 45 | P | |
240 | 228 /184 | 220 | 2350 /920 | 80 | P | ||
130 | 260/117 | 126 | 1350 /750 | 130 | P | ||
621a | 193/130 | 340 | 2900/1950 | 55 | P | ||
Polypropylene mahabang tela ng thread | 750a | 204/110 | 395 | 5060 /2776 | 47 | P | |
750B | 251 /149 | 465 | 4491 /3933 | 37 | T | ||
750ab | 337/110 | 720 | 6718 /5421 | 24 | T | ||
521 | 211 /151 | 300 | 2300 /1850 | 70 | T | ||
Tandaan: P - Plain, T - Twill |