Stainless Steel 304/316L Press Filter
Materials
| Housing | 304/316L/ Carbon Steel |
| Vent/Drain | 316 |
| Clamp | 304 |
| Standing Leg | 304 |
Surface Finish
| Polishing Type | Mirror Polished / Sand Blasting |
| Roughness of Polishing | Interior Ra 0.6 |
Connections
| Cage Connection | Eye Blot Buckle |
| Inlet/Outlet, Vent/Drain | Flange |
| Manometer | Flange/Tri Clamp |
Specifications


Operating Conditions
| Max.Operating Temperature | -20~130℃ |
| Designed Pressure | 0.6 Mpa |
| Max.Pressure Resistance | 0.6 Mpa |
Order Information
| PRODUCT | FILTER BAG DIAMETER(mm) | HOUSING MATERIAL | CAGE CONNECTION | INLET/OUTLET CONNECTION | O-RING / GASKET | |
| HSFB | 01(200) | S(304) | D(Ring) | K51(Tri Clamp DN50) | S(Silicone) | |
| 03(300) | L(316L) | F50(Flange DN50) | V(Viton) | |||
| 04(400) | A(Antiseptic) | F80 | T(Teflon) | |||
| 06(600) | C(C-276) | F125 | ||||
| 08(800) | F150 | |||||
| F200 | ||||||
description2


