Masini tomai PTFE METBRAne faamama
Polokalame Faapolofesa PTFE Mega Megabrane faamama - Faamama membrane - Tianshandetish:
Mafuaaga ma penefiti
• Faʻaletonu o le Herdrophitic
• maualuga le le tusa -
• vailaʻau oona i Alkaline fofo ma okeni o faʻafitauli
• vali le tele: 0.10um - 3.00
E masani ona fai mea masani
• Vaega ua ave i ai le faʻamama i le vai, uiga lelei ma faʻafofoga;
• Tele mea e talafeagai mo alkaline fofo ma okeni
Mafuaaga ma penefiti
• sili ona lelei
• Faʻaletonu o le Herdrophitic
• lautele le vailaʻau
• Maua maualalo le Porotini
• vali le tele: 0.10um - 1.20
E masani ona fai mea masani
• Sterile filneration mo vailaʻau vailaʻau ma meainu
Faboisisvalitory felagolagomai;
Buffer filtration, o le faʻailoga faʻapitoa o le faʻataʻitaʻiga o le aufaasālalau, etc.
Mafuaaga ma penefiti
• Faʻanatura faʻalenatura
• sili le vevela o le vevela
• lautele le vailaʻau
• Maua maualalo le Porotini
• vali le tele: 0.10um - 3.00
E masani ona fai mea masani
• Sterile filration mo kesi / ea, vailaʻau oona poʻo isi
• Lelei mo le sterile gaosia o le malosi o vailaʻau oona (API)
Mafuaaga ma penefiti
• hydrohilic, leai se taimi muamua
• maualuga tafega o fua ma le atoatoa
• Maua maualalo le Porotini
• valiina le tele: 0.10um - 1.00
E masani ona fai mea masani
• Faʻaopoopo i le faʻaaogaina i le auiliiliga ma le fale suesue
Mymbrane igoa | Nylon | Ps | Pvdf | Cn - ca | Ptfe | |||||||||||
Pore lapoa (um) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
Paʻu tulaga (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
ph aoga | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
O le vai tafe fua ml / cm2 / min (ΔP = 1.0Bar) | Vai | Vai | Ethanol | Vai | O le ea fua o le ea | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | M3 / M2 / H | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Faateai | i le autoclaving (121 ℃ i le 1 pa) pe o le Ethylene oxide. |
Mea | Membrane | Pore tele | Lapoa | Afifi | ||||||||||||
MF | Pn - nylon | 010 - 0.10 um | 013 - 13mm | 25G - | 25 PCs i se tulaga ma pepa vavaeeseina | |||||||||||
Ps - Ps | 020 - 0.20 um | 025 - 25mm | 50N - | 50 PC i se tulaga e aunoa ma le pepa vavaeeseina | ||||||||||||
Pv - pvdf | 045 - 0.45 Um | 047 - 47mm | Faʻafefea ona e okaina? - Faʻataʻitaʻiga | |||||||||||||
Pf - ptfe | 065 - 0.65 um | 090 - 90mm | Membrane: Nylon, pore lapoa: 0.20 um, lapoa: 47mm | |||||||||||||
CNCA - CN - CA | 080 - 0.80 um | 142 - 142mm | Afifi: 25pcs i se tulaga ma le pepa vavaeeseina | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Filifiliga Filifiliga o: Mfpn02004725G |
Oloa auiliiliga ata:

Fesootai Emess Taiala:
I lenei mau o loʻo i ai i le mafaufau, ua avea i tatou ma se tasi o le au tekonolosi sili ona lelei, tau - lelei, ma le tau - faʻatauva gaosi oloa a le ptpre orprane. Faamaufaailoga Abmbrane - Tianhan, o le oloa o le a maua i le lalolagi atoa, pei o: Cozoros, o le apoapoaʻiina, ma le galulue tasi o le "sili ona aoga" ma le galulue tasi o le "sili atu le aoga o le" sili ona lautele. E tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau uma, matou te tuʻuina atu ni au faigaluega ma faʻapitoa auaunaga e fesoasoani ai i tagata faʻatau ausia a latou sini manuia. Faʻafeiloaʻi tagata faʻatau mai le fale ma fafo atu e valaʻau ma fesili!