Gutanga byihuse kuri Pes Membrane Akayunguruzo
Gutanga byihuse kuri Pes Membrane Akayunguruzo - Akayunguruzo Membrane - TianHetail:
Ibiranga n'inyungu
• hydrophilic
• Hejuru NTA KIDASANZWE - Adsorption yihariye
• imiti irwanya ibisubizo bya alkaline hamwe nibibazo bya Organic
• Ingano ya Pore: 0.10um - 3.00um
Ibisanzwe bisanzwe
• Gutandukana gukuraho imisatsi, ibisubizo bitangaje hamwe nibisubizo;
• cyane cyane kubisubizo bya alkaline hamwe nibibi.
Ibiranga n'inyungu
• kwitondera neza
• hydrophilic
• Guhuza imiti
• Adsorption nkeya
• Ingano ya Pore: 0.10um - 1.20um
Ibisanzwe bisanzwe
• Filile ihanagura inganda za farumasi n'ingano
gukandagiye;
Buffer Filtration, ibitangazamakuru bya Tissue Umuyoboro Itangazamakuru, nibindi.
Ibiranga n'inyungu
• hydrophobic karemano
• Kurwanya ubushyuhe buhebuje
• Guhuza imiti
• Adsorption nkeya
• Ingano ya Pore: 0.10um - 3.00um
Ibisanzwe bisanzwe
• Filime ya sterile kuri gaze / ikirere, ibinyabuzima bya chimili yimiti, nibindi
• Nibyiza kubikora sterile yibikoresho byingenzi bya farumasi (API)
Ibiranga n'inyungu
• Hydrophilic, nta preweting
• Ibiciro byo hejuru hamwe no gushikama
• Adsorption nkeya
• Ingano ya Pore: 0.10um - 1.00um
Ibisanzwe bisanzwe
• ikoreshwa cyane mubusambanyi hamwe na laboratoire
Izina rya Membrane | Nylon | Pes | Pvdf | Cn - ca. | Ptfe | |||||||||||
Ingano ya Pore (Um) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
Buble Ingingo (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
agaciro | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Igipimo cyo gutembera ml / cm2 / min (Δp = 1.0bar) | Amazi | Amazi | Ethanol | Amazi | Ikirere | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | M3 / M2 / H. | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Sterilisation | na autoclaving (121 ℃ kuri 1) cyangwa hamwe na ethylene oxide. |
Ibicuruzwa | Membrane | Ingano ya Pore | Diameter | Paki | ||||||||||||
MF | Pn - Nylon | 010 - 0.10 Um | 013 - 13mm | 25G - | 25 PC mugihe gitandukanijwe | |||||||||||
PS - Pes | 020 - 0.20 Um | 025 - 25mm | 50n - | 50 pc murubanza nta mpapuro zatandukanijwe | ||||||||||||
Pv - pvdf | 045 - 0.45 um | 047 - 47mm | Nigute ushobora gutumiza? - Urugero | |||||||||||||
PF - PTFE | 065 - 0.65 Um | 090 - 90mm | Membrane: Nylon, Ingano ya Pore: 0.20 Um, Diameter: 47mm | |||||||||||||
Cnca - Cn - ca. | 080 - 0.80 Um | 142 - 142mm | Ipaki: 25pcs murubanza hamwe nimpapuro zitandukanijwe | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Kode yo guhitamo ni: Mfpn02004725g |
Ibicuruzwa birambuye amashusho:

Ibicuruzwa bifitanye isano:
Turimo no kuzamura ibintu Ubuyobozi na QC Gahunda ya QC kugirango dushobore gukomeza inyungu nziza - Urupapuro rwo guhatanira Ferapid Gutanga PES Membrane Akayunguruzo - Akayunguruzo Membrane - Tiansha, ibicuruzwa bizatanga kwisi yose, nka: Kamboje, Casablanca, Isosiyete yacu, Isosiyete yacu Iteka, abantu - Ihangane Gukora cyane kugirango ukomeze gutera imbere, guhanga udushya mu nganda, kora ibishoboka byose kugirango ubanza - Uruganda rwishuri. Turagerageza uko dushoboye ko kubaka icyitegererezo cya siyansi, kugirango twige ubumenyi bwuzuye bukomeye, kugirango duteze imbere ibikoresho byambere byumusaruro, gukemura ibibazo bifatika, igiciro cyiza, gutanga umusaruro, gutanga byihuse, gutanga byihuse.