Wopanga membrane fyuluta
Wopanga Membrane Sfeot - Fseenene - Tiandhandtail:
Mawonekedwe ndi mapindu
• zachilengedwe za hydrophilic
• Zovala zapamwamba kwambiri - Adsorption
• Mankhwala ogwiritsa ntchito mankhwala a alkaline ndi ma soric
• Kukula kwa Pore: 0.10um - 3.00um
Zolemba wamba
• Kuchotsa mathithi am'madzi, njira zothetsera ma sol sol;
Makamaka njira za alkaline ndi zolimbitsa thupi.
Mawonekedwe ndi mapindu
•
• zachilengedwe za hydrophilic
• Kuphatikizira kwa mankhwala ena
• Ma protein Adsorption
• Kukula kwa Pore: 0.10um - 1.20um
Zolemba wamba
• Kusalika kwa kuchuluka kwa mafakitale am'madzi ndi chakumwa
kusefa kwa labotale;
Buffer Fillerration, minofu Chikhalidwe cha media, etc.
Mawonekedwe ndi mapindu
• Zachilengedwe hydrophobic
• Kutentha kwambiri
• Kuphatikizira kwa mankhwala ena
• Ma protein Adsorption
• Kukula kwa Pore: 0.10um - 3.00um
Zolemba wamba
• Kusalika kwa mpweya kapena mpweya, mpweya, mankhwala okhazikika, etc
• Zabwino kwa schale chifukwa chogwiritsa ntchito mankhwala osakaniza (API)
Mawonekedwe ndi mapindu
• hydrophilic, osapanga
• mitengo yayikulu yokwera komanso kukhazikika kwa matenthedwe
• Ma protein Adsorption
• Kukula kwa Pore: 0.10um - 1.00um
Zolemba wamba
• Kugwiritsidwa ntchito kwambiri pamankhwala owunikira
Dzina la Membrane | Nylon | Ziweto | Pvdf | Cn - ca | Ptche | |||||||||||
Kukula kwa Pore (UM) | 0.20 | 0.45 | 0,65 | 0.20 | 0.45 | 0,65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0,65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
Malo osungira (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
mtengo wamtengo | 13 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Madzi oyenda ml / cm2 / min (Δp = 1.0bar) | Madzi | Madzi | Nkanol | Madzi | Kuthamanga kwa mpweya | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | m3 m2 / h | ||||||||||||
> 7 | 20 | > 50 | 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | 3. 4 | > 6 | ||
Kuwaliza | Mwa kusinthika (121 ℃ pa 1 bar) kapena ndi ethylene oxide. |
Chinthu | Mzere wapakati | Kukula Kwa Pore | Mzere wapakati | Phukusi | ||||||||||||
MF | Pn - nylon | 010 - 0.10 UM | 013 - 13mm | 25G - | 25 ma pcs mu mlandu ndi mapepala olekanitsidwa | |||||||||||
Ps - Ziweto | 020 - 0.20 UM | 025 - 25mm | 50n - | 50 ma PC pa mlandu wopanda pepala wopatulidwa | ||||||||||||
PV - PVDF | 045 - 0.45 um | 047 - 47mm | Kodi Mungatani Kuti Muziyambitsa? - CHITSANZO | |||||||||||||
PF - PTF | 065 - 0.65 um | 090 - 90mm | Nembanemba: nylon, kukula kwa pore: 0.20 UM, mainchesi: 47mm | |||||||||||||
Cnca - cn - ca | 080 - 0.80 um | 142 - 142mm | Phukusi: 25pcs mu nkhani yokhala ndi mapepala olekanitsidwa | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Khodi yosankhidwa ndi: MFPN02004725G |
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Ndi matekinoloje apamwamba ndi malo abwino, zabwino zabwino, kuchuluka kwa zomveka, thandizo lalikulu komanso okonda kufupikitsa, takhala ogula, tachita zosefera kwa ogula a Membraine - Meoseener - Tian, chinthu chomwe chizipereka kwa padziko lonse lapansi, monga: Chingelezi, Jamaica, nthawi zonse mutha kupeza zinthu zomwe mukufuna ku kampani yathu! Tayilandira kutifunsa za malonda athu komanso chilichonse chomwe tikudziwa ndipo titha kuthandiza pazigawo za auto. Tikuyembekezera kugwira ntchito ndi inu kuti mupambane - Pambanani.