Onenger muyezo wosefera Capsule Pes 0.45
Onger muyezo wa muyeso wa Stese Steseule Pes 0.45 - Fyuluta yaying'ono yotayika - tianshandtietial:
Zosefera za Capisole ndi zokhala ndi zokhala ndi, okonzeka kugwiritsa ntchito, zosefera zotayika
◆ Kupangidwa ndi polyproplenene khola ndikudula fayilo ya membrane
Yopezeka ndi zolumikizira zosiyanasiyana ndi zolumikizira ma meseas osankha kuti mukwaniritse zofunika zambiri za kufalitsidwa
◆ Zoyenera kubalalika kakang'ono ndi kusefera komaliza kwa zakumwa kapena gasi mu labotale
Kuyeserera kwathunthu kwayesa kumasulidwa
• Maina a digito, zojambula
• jakisoni wambiri ndi zikhalidwe za minofu mu malonda
• Kuzakudya chamadzimadzi / masitepe kufesa m'makampani opanga mankhwala
• Wojambula, asidi, ndi zina zambiri zamagetsi
• Mafuta / mpweya wosabala
• Mayankho a labotale
Gome: Fseel Media ndi Kukula Kwa Pore | ||
Zosefera | Khodi ya TS | Kukula kwa Pore (UM) |
Ziweto | Zitsamba | 0.10, 0.20, 0.45, 0,65 μm |
PP | Dpp | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00, 3.00 ,,00 μm |
Ptche | Ipf | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 μm |
Nylon66 | Pnn | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65, 1.00 μm |
PVDF (Hydrophilic) | Dhpv | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 μm |
Zida zomangamanga | Zosefera: | PP / Pes / PVDF / PTFE / NYNAST ndi nembanemba ena pazosankha | ||||
Zigawo Zothandizira: | Polypropylene | |||||
Pakatikati pamutu: | Polypropylene | |||||
Khola lakunja, malekezero omaliza: | Polypropylene | |||||
Mitengo ya cartridge | Mainchenti yakunja | 69mm / 60mm | ||||
Utali | Nonil 1.5 ", 2.5", 5 "10" | |||||
Zolumikizira: | Mnpt; Khola la hise; @ - - Pamanja); Kuphatikizika kolumikizana ndi zotero | |||||
Malo osefera (M2) | 0.045 m2 mpaka 0.44 m2 | |||||
Zogwirira Ntchito | Kutentha koyenera: | Mpaka 60 ℃ (140 ℉) | ||||
Kutentha kwa max.larive. | 80 ℃ (176 ℃) pa △ PP1.0 Bar (14psi) | |||||
Max. Kusiyanitsa kosiyanasiyana | 2.4 Bar (34.8psi) pa 25 ℃ (77 ℉). | |||||
Malangizo oyenda bwino: | 4.2 Bar (60 PSI) pa 25 ℃ (77 ℉) | |||||
Kuwongolera Kuwongolera: | 2.1 Bar (30psi) pa 25 ℃ (77 ℉). | |||||
CHITSANZO: | Autoclave Kusinthitsa Mphindi 30, Gamma - Irradiation (muyenera kutsimikizira ndi wogulitsa) |
Mtundu | Zosefera | Mimon | Mauyiti | Utali | Poyatsa / kukhetsa | |
K68B - φ68 (Kufalikira Kwa Gulu 1200cm2 kapena 2200cm2 kapena 4400cm2 njira) | IPS - Polytassulfone | 0.1um - 010 | A - 1 1/2 "Tri - Clan (K68C Immes yokha) | 1 - 1.5 "(k60 kokha) | M10 (K68B & K60) | |
K60 - φ60 (Fillenion Area 4) | IPP - polypropylene | 0.2um - 020 | B - 1/2 "Tri - Clamp (K68C Immes yokha) | 2 - 2.5 "(K68B & K68C) | 1/8 "Huse Barb (K68C kokha) | |
K68c - Φ68 (Malo a kusefedwa: 1200cm2 kapena 2200cm2 kapena 4400cm2 njira) | Ipf - polytetrafluorothylene | 0.45um - 045 | C - 1/4 "mnp (k68b & k60 kokha) | 5 - 5 "(K68B & K68C) | ||
Pnn - nylon | 0.65um - 065 | D - 1/2 "mnpt (k68B yokha) | 10 - 10 "(K68B & K68C) | |||
DHPV - Polyvinylidenernerneide | 1um - 100 | E - 9/16 "Huse Barb (K68B Yokha) | ||||
Cnca | 5um - 500 | F - 1/4 "Kuphatikizira Joint (K60 kokha) | ||||
10um - 1000 | G - 1/4 "Hose Barb (K68B & K60) | |||||
50um - 5000 | H - 1/2 "Huse Barb (K68B kokha) | |||||
X - ena (ngati mukufuna pls zina pls pezani mafunso) | ||||||
Mwachitsanzo: Pes membrane, 0.2um, 2200cm2 ku Feetration Derating, 1.5 "Cu - Cut.8Cips020A5 |
Dzina: K60 - 2c - M10
Inlet & Outlet: 1/4 "Kuphatikizika:
Malo Osewerera: 450cm²
Dzina: K68B - 4h - M10 2.5 "
Inlet & Outlet: 1/2 "Huse Barb
Malo Osewerera: 1200cm²
Dzina: K68C - TC - 1H 5 "
Inlet & Outlet: 1.5 "Chovala Chachikulu
Malo osokoneza bongo: 2200CM²
Dzina: K68B - 2n - m10 2.5 "
Inlet & Outlet: 1/4 "NPT
Malo Osewerera: 1200cm²
Dzina: K68C - Mt - 1H 2.5 "
Inlet & Outlet: 1/2 "
Malo Osewerera: 1200cm²
Dzina: K68C - TC - 1H 2.5 "
Inlet & Outlet: 1.5 "Chovala Chachikulu
Malo Osewerera: 1200cm²
Zithunzi zatsatanetsatane:
Malangizo okhudzana ndi malonda:
Timayesetsa kuchita bwino, ntchito makasitomala " Malamulo ndi ovomerezeka. Bizinesi yeniyeni ndikupambana - Kupambana, ngati zingatheke, titha kupereka chithandizo chochuluka kwa makasitomala. Kulandila Ogula Zabwino kufotokozera !!