Mma mma Beer Ber Trans
Mma Beer Beer Carrridge Houselọ Ntanetị - Akpa akpa igwe anaghị agba nchara - Tianshandetilail:
◆ Ezubere maka sistemụ nzacha. Ndị mejupụtara ụlọ nchara, akpa njide na akpa nzacha. Ọtụtụ akpa akpa dịgasị iche maka nhọrọ
Zuru oke igwe anaghị agba nchara. Ezigbo igwe anaghị agba nchara 304 ma ọ bụ 306l. Nnukwu nrụgide & atụmatụ okpomọkụ dị elu dị
◆ Nghọta ihe gmp. Uwe dị larịị na gburugburu akuku, enweghị oghere nwụrụ anwụ. Elu bu igwe eji eme ya / eletriki ma obu aja
Dị ọcha - Na - Ebe (CIP) / Steam - Na - Ebe (SIP)
• Igwe mmiri mmiri, ọkachasị adabara maka nnukwu olu ma ọ bụ mmiri dị elu viscosity
Nkọwapụta teknụzụ | ||
Ihe: | Ndeputa | Nchara nchara 304 na 316 maka nhọrọ |
Nkata | Nchara nchara 304 na 316 maka nhọrọ | |
Gasket | Silicone, Vitton, Teflon, wdg | |
Inlet / Outselet: | Ogo, ụdị na ọnọdụ dị ka ihe ndị ahịa chọrọ | |
Vent: | ¼ "npt | |
Igbapu: | 1 "Nwoke ma ọ bụ dịka arịrịọ gị. | |
Elu elu: | Electro mara mma ma ọ bụ na-agbakwa ájá | |
Emebere nrụgide: | 9.6Bar (139PSI) na 30mins. | |
Nrụgide max.eding: | 6.0bar (87PSI) | |
Okpomoku: | Max. 95 Celsius C (minlization 150 Celsius C), metụtara akpa akpa |
Udi | Mogosi | Akụkụ (mm) | Njikota | Akpa | Ọnụego asọmpi | ||||
D | H | Saiz | Qty (PC) | (m3 / h) | |||||
Otu akpa akpa | Bjd1 | 220 | 550 | 2 "Eriri ọkpọ / Tri - CLAM / Flinge | #1 | Otu | 20 | ||
Bjd2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||||
Bjd4 | 130 | 650 | #4 | 12 | |||||
Otutu filers | Bjd2 - 2 | 400 | 1550 | 3 "Eriri pịp / Tri - CLAMP / Flinge | #2 | Abuo | 80 | ||
Bjd2 - 3 | 500 | 1550 | #2 | Ato | 120 | ||||
Bjd2 - 4 | 550 | 1550 | #2 | Ano | 160 | ||||
Bjd2 - 5 | 600 | 1550 | #2 | Ise | 200 | ||||
Bjd2 - 6 | 650 | 1620 | #2 | Isii | 240 |
Ihe emeputara ohuru | Nha akpa | Akpa qty | Inlet / outlet | Njikota | Elu | Umi | |||
Bjd | 1 - # 1 akpa | 01 - An Single | A - n'akụkụ na n'akụkụ | K - Tri - CLAMP | S - Ajị agba | Sus304 | |||
2 - # 2 akpa | 02 - Abụọ | B - n'akụkụ na ala | F - flinge | T - na-egbu egbu | Suus316l | ||||
3 - # 3 akpa | 03 - ato | C - ala na na ala | S - Eriri | ||||||
4 - # 4 akpa | 04 - Anọ | D - n'elu na ala | Etu esi enye iwu? - Ihe atụ | ||||||
5 - # 5 akpa | 06 - isii | Ogo akpa: # 1; Akpa qty: otu | |||||||
6 - # 6 akpa | 08 - asatọ | Inlet / Outselet: Akụkụ dị na ya | |||||||
7, # 7 akpa | 12 - iri na abụọ | Njikọ: Tri - CLAMP | |||||||
X - isi ndi ozo | Elu: egbute ya | ||||||||
Ihe: SUS304 | |||||||||
Koodu nhọrọ bụ: BJD101Akt304 |
Ihe onyonyo zuru ezu:

Ntuziaka Ngwaahịa metụtara:
Ogige anyị kemgbe ahụ dị na ya, na-ahụkarị ihe dị elu dị ka ụlọ ọrụ, na-eme ka mmepe dị mma na-eme ka ọ dịkwuo mma na-eme ihe 9001: 2000 " Akpa igwe anaghị agba nchara - Tianshan, ngwaahịa a ga-enyefe ụwa niile, ndị otu, anyị nwere ndị injinia na ụlọ ọrụ ndị a na ọrụ dị mma na nyocha. Ọzọkwa, anyị nwere ọnụ ọgụgụ Archives na ahịa anyị na China na ọnụ ala dị ala. Ya mere, anyị nwere ike zute ajụjụ dị iche iche sitere na ndị ahịa dị iche iche. Biko chọta weebụsaịtị anyị iji lelee ozi ndị ọzọ na ngwaahịa anyị.