Cov Neeg Rov Ua Haujlwm Online 0.45um PTFE Membrane Lim
Cov Neeg Rov Ua Haujlwm Online 0.45um PTFE Membrane Lim - Lim membrane - Tianshandetail:
Nta thiab cov txiaj ntsig
• ntuj hydrothricic
• Kev tsis yog - kev kos npe tshwj xeeb
• Tshuaj tiv thaiv kev ua kom alkaline thiab cov kuab tshuaj organic
• Pore loj: 0.10um - 3.00um
Cov Kev Siv Raug Raug
• Ua kom tshem tawm cov dej, cov kev daws teeb meem aqueous;
• Kev tsim nyog rau cov kev daws teeb meem alkaline thiab cov kuab tshuaj organic.
Nta thiab cov txiaj ntsig
• Kev cuam tshuam zoo heev
• ntuj hydrothricic
• Dav hlau dav dav
• Adsorption protein tsawg protein
• Pore loj: 0.10um - 1.20UM
Cov Kev Siv Raug Raug
• Lub chaw lim dej stertration rau tshuaj thiab dej haus kev lag luam
ntawv qhia kev;
Tsis pom kev, daim ntaub ntawm cov nqaij cov kev cai tshaj tawm, thiab lwm yam.
Nta thiab cov txiaj ntsig
• ntuj hydrophobic
• Kev kub siab rau qhov kub thiab kub tau
• Dav hlau dav dav
• Adsorption protein tsawg protein
• Pore loj: 0.10um - 3.00um
Cov Kev Siv Raug Raug
• Solile pourtration rau roj / cua, tshuaj pleev cov kuab tshuaj orgents, thiab lwm yam
• Qhov zoo tagnrho rau sterile ua thiab ua cov khoom xyaw uas muaj cov khoom xyaw (API)
Nta thiab cov txiaj ntsig
• Hydrophilic, tsis muaj prewetting
• Cov kev kub siab thiab cov hluav taws xob ruaj khov
• Adsorption protein tsawg protein
• Pore loj: 0.10um - 1.00um
Cov Kev Siv Raug Raug
• Siv dav hauv kev ntsuas thiab ntsuas kev sim
Membrane lub npe | Nylon | Tus mov | Pvdf | CN - Ca | Ptfe | |||||||||||
Pore loj (um) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
Buebo taw tes (Mpa) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
PH nqi | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Dej Flow tus nqi ml / cm2 / min (Δp = 1.0bar) | Ywg dej | Ywg dej | Ethanol | Ywg dej | Cua Flow tus nqi | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | M3 / M2 / h | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Kom tsis muaj menyuam | los ntawm autoclaving (121 ℃ ntawm 1 bar) lossis nrog ethylene oxide. |
Khoom | Daim nyias nyias | Loj | Qhov dav | Lub thawv | ||||||||||||
MF | Pn - nylon | 010 - 0.10 um | 013 - 13mm | 25g - | 25 pcs nyob rau hauv ib kis nrog ntawv sib cais | |||||||||||
PS - Tus mov | 020 - 0.20 um | 025 - 25mm | 50N - | 50 pcs nyob rau hauv rooj plaub tsis muaj ntawv sib cais | ||||||||||||
PV - PVDF | 045 - 0.45 um | 047 - 47 hli | Yuav txiav txim li cas? - Piv txwv | |||||||||||||
Pf - ptfe | 065 - 0.65 um | 090 - 90mm | Membrane: nylon, pore loj: 0.20 um, inch: 47mm | |||||||||||||
CNC - CN - CA | 080 - 0.80 um | 142 - 142 hli | Pob: 25pcs nyob rau hauv ib kis nrog ntawv sib cais | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Kev Xaiv Txoj Cai yog: MFPN02004725g |
Khoom Qhia:

Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Zoo heev ua ntej, thiab cov neeg siv khoom yog peb cov kev qhia ua kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws hauv peb cov neeg tau txais kev pab rau kev siv foronline 0.45um ptfe membrane cartridge lim - Lim membrane - Tianshan, cov khoom yuav muab rau thoob plaws ntiaj teb, txhua yam, tag nrho peb cov neeg ua haujlwm ntseeg tias: Kev tsim kho zoo niaj hnub no thiab kev pabcuam tau tsim yav tom ntej. Peb paub tias qhov zoo zoo thiab qhov kev pabcuam zoo tshaj plaws yog tib txoj kev rau peb kom ua tiav peb cov neeg yuav khoom thiab. Peb zoo siab tos txais cov neeg muas zaub thoob plaws lo lus hu rau peb rau kev sib raug zoo yav tom ntej. Peb cov khoom yog qhov zoo tshaj plaws. Thaum xaiv, zoo meej ib si!