High Flow Cartridge Filter Housing
Technical Specification
| Designed Pressure: | 0.8 Mpa |
| Max.operating pressure: | 0.6 Mpa |
| Max.Temperature: | 130 ℃ |
| Surface finish: | Polishing Type: Mirror Polished/Interior Electro Polished Roughness of Polishing: Interior 0.3μm/ Exterior 0.4μm |
Specification
| Type | Length | A Total Height(mm) | B Inlet and Outlet Distance(mm) | C Barrel Diameter(mm) | D Height of Entrance and Exit from Ground(mm) |
| 1 core | 20'' | 1106 | 400 | 219 | 370 |
| 2 cores | 1146 | 600 | 426 | 400 | |
| 3 cores | 1188 | 640 | 450 | 400 | |
| 4 cores | 1188 | 700 | 500 | 400 | |
| 5 cores | 1380 | 810 | 550 | 550 | |
| 6 cores | 40'' | 1616 | 400 | 219 | 370 |
| 7 cores | 1701 | 600 | 426 | 400 | |
| 8 cores | 1708 | 640 | 400 | 400 | |
| 9 cores | 1721 | 700 | 500 | 200 | |
| 10 cores | 1880 | 810 | 550 | 550 |
Order Information
| PRODUCT | MATERIAL | CARTRIDGE NOS. | ADAPTER | LENGTH | INLET/OUTLET | O-RING | SURFACE FINISH | How to Order?- Example | |||||
| PSFF | 304-SUS304 316-SUS316L C-C-276 T-TA2 |
01 - Single 03 - Three 04 - Four 06 - Six 07 - Seven 09 - Nine |
AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN |
20" - 20 40" - 40 Other - XX |
F50(Flange DN50) F80(Flange DN80) F100(Flange DN100) F150 F200 F300 Other - XX |
S-Silicone V-Viton E-EPDM T-Teflon |
M-Mirror Polished E-Electro Polished |
Material: SUS304 Cartridge Nos.: Single Cartridge adapter:226/FIN Cartridge length: 10" Inlet/Outlet: Flange DN 50 Surface Finish: Mirror Polished O-RING: Silicone Selection Code is: PSFF30401CN20F50SM |
|||||
description2


