Mea hana o nā mea hana kila kila ceeller cartidge kānana
ʻO ka hanaʻana o nā kila kila kila casent cament catridge - ʻO ke kiʻiʻoniʻoniʻo Junior i ke kahuaʻo Memmar
◆ nā ākea o nā kānana kānana e hālāwai me nā'ōnaehana likeʻole o PP, PES, PVFE, PVDF no nā koho.
◆ kūpono no ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā mea hoʻoponopono batch batch a me ka hoʻopiʻiʻana i ka lewa a me nā wai
◆ʻO ka helu hoʻoneʻe mai 0.1um a 50um no nā koi kiʻi likeʻole
◆ Loaʻa nā piliʻelua
214 -ʻO ka hoʻopauʻana i hoʻokahi manawa i hoʻokahi ma kahi o ka pūnaewele o - Ring
ʻO nā kāneʻo Pall Junior a me Sartorius Mini
216 - Ua pau ka hopena wehe hoʻokahi me nā pepeiaoʻelua a me nā wāwaeʻelua o ka pūnaewele.
• Kuki - E hoʻomohala ana i ka hoʻouluʻana i nā lewa, serile
• nā mea liʻiliʻi a me nā mea hoʻonaninani liʻiliʻi a me nā bio
• Nā hopena hana hana;
• nā uila a me nā semaicons.
• kiʻi no ka gum cost gum;
• SUWED - E kaomi i nā mea kanu maikaʻi a me nā kala;
• Poina - o - E hoʻohana i nā lako wai
Mea waiwai o ka hana | ʻOʻAmelikaʻAmelika: | PES / PP / PTFF / NYLO666 / PVDF | ||||
Kākoʻo kākoʻo: | PolyProylene | |||||
ʻOihana Kohou: | Polyproblelene / sus | |||||
ʻO nā cage, nā caps: | PolyProylene | |||||
SEARTAL: | ʻO ka lāʻau lapaʻau i hoʻopaʻaʻia,ʻaʻohe adheside | |||||
O - nā apo / gaskets: | ʻO Silkone, Nitrile, Epdm, viton, etc | |||||
Kahu aniani | ʻO ka lole o waho | 56mm | ||||
Lōʻihi | 70mm (koe wale nō ka cap) 125mm (koe wale nō ka cap) | |||||
Filtration wahi (m2) | 0.12 m2 (70mm ka lōʻihi) 0.23 m2 (132mm ka lōʻihi) | |||||
Nā kūlana hana | Nā mahana o ka hana maʻamau: | A hiki 10 ℃ (140 ℉) | ||||
Max.Oporing mahana .: | 80 ℃ (176 ℉) ma △ p≤ ". | |||||
Max. Keʻano likeʻole | ||||||
Kūlana maʻamau: | 4.2 Bar (60 PBI) i 25 ℃ (77 ℉) | |||||
Nā Kūlana Nui: | 2.1 Bar (30PSI) ma 25 ℃ (77 ℉). | |||||
PH Ka helu helu PH: | 6 - 14 | |||||
Sterilization: | Steam steriliization no 30 mau minuke i 135 ℃ (275 ℉) | |||||
Palekana o ke kikowaena | Endotoxin: | <0.25 EU / ML | ||||
Nā mea: | 03GG / 10 " |
Kumu | ʻAno | Kālā Hoʻolaha Pōʻani | Micron | Ka hoʻohuiʻana | Lōʻihi | O - Ring / GESTKES | |
P - Ka Makani | XF | Nā Ips | 010 - 0.1um | 214 | 1 - 70mm | S - SPICHINE; N - nitrile | |
F - meaʻai | Dpp | 020 - 0.2um | 216 | 2 - 125mm | E - huadm; V - viton | ||
E - uila | Ikea | 045 - 5345um | |||||
Dpnn | 065 - 0.65um | Pehea e kauoha ai? - Hoʻoloholo | |||||
Dhpv | 100 - 1U | Papa mua; ʻO kāna kiʻiʻoniʻoni: Pes; Micron: 0.1um; Lono: 70mm; Adapter: 214; O - Ring: Silika. ʻO ke koho koho: PXFIPS0102141S | |||||
500 - 5um | |||||||
1000 - 1um | |||||||
5000 - 5um |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO ka hōʻai'ē i ke kōkua maikaʻi loa, a me nāʻano kiʻekiʻe o nā mea, nā kumukūʻai kūpono a me nā mea e pono ai, e lawe mākou i kahi mea maikaʻi ma waena o kā mākou mau mea kūʻai. Ua lilo mākou i ka hui ikaika me ka mākeke ākea no ka mea nui o ka filver ceelleless - ʻO ke kiʻiʻoniʻoniʻo Junior i ka menmerane furetridge - Ianshan, e hāʻawi mau ka huahana i ke kumu aʻo, e pili ana i kā mākou mau manaʻo. E like me ia, ke konoʻole nei mākou i nā hui makemake makemake e hoʻopili iā mākou no ka hanaʻana, a me nā mea kūʻai hou a me ke kūkulu houʻana i nā lima No kaʻike hou aku, e maopopo eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Mahalo. Loaʻa i nā lako hana, paʻa i ka mana kūpono, ka mea kūʻai aku. Inā makemakeʻoe i kekahi o kā mākou mea kūʻai, eʻike pono eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. E nīnau ana a kipa paha i kā mākou hui eʻoluʻolu. Manaʻo mākou e manaʻolana e hoʻomaka i kahi lanakila - lanakila a me ka launa pū meʻoe. Hiki iāʻoe keʻike i nā kiko'ī hou aku i kā mākou pūnaewele.