ʻO ka wehewehe kiʻekiʻe hydrophobic ptfophobic ptfe 0.22 micron noi i nā kānana carridge no ka hoʻohuiʻana o ka ea / nitrogen filtaion, 5 "/ 10", code 7
Ua haʻaheo mākou i kāu mea kūʻai kūʻai nui loa a me kaʻaeʻana i ka nui o ka hoʻomaʻamaʻaʻana o ka nui o ka mydrophobic. 5 "
Ua haʻaheo mākou i kāu mea kūʻai kūʻai kūʻai nui loa a me kaʻae a me kaʻaeʻana ma muli o ko mākou mau hoʻomau e like me keʻano kiʻekiʻe a me ka lawelawe no ka hopenaTs Brand PTFE Air Filter, Ua loaʻa i kā mākou hui i nā loea loea a me nā limahana loea e pane i kāu mau nīnau e pili ana i nā pilikia mālama, kekahi mau mea maʻamau. ʻO kā mākou huahana maikaʻi maikaʻi, nāʻano kumu, nā nīnau e pili ana i nā mea kūʻai aku e pili ana i ka mea kūʻai aku, e hoʻomanaʻo eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
◆ Nā Membhophobic PTDrophobic PTFBRANE me ka postity maikaʻi loa, kiʻekiʻe haʻahaʻa haʻahaʻa
◆ ROBLITE RESSOTET EXTIFIENTER ≥99.99%, a hiki i 0,01 micron i loko o ka sterile sear
◆ ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ola lōʻihi
◆ ākea ākea kūlike, ke kū'ēʻana i ka alkali ikaika alkali, nā agids
◆ Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe
◆ 100% intergrity i ho'āʻoʻia ma mua o ka hui hope
◆ Ke hoʻololi neiʻo Sartorius, i loaʻa i ka kānana millire
• Hoʻomaʻemaʻe i ka ea, c2 laina stutile stileration;
• pahu hao tank, hoʻolaʻaʻana i ka ea.
• Filtration Air Artation ma kahi kāwele Aseptic.
•ʻO nā'ōkuhi kūpeʻe, nā kumu, nā kala;
• Nā Nūhou, Etch hopena;
Papa:ʻO ka nui o ka wai wai (10 ")
Mea waiwai o ka hana | ʻOʻAmelikaʻAmelika: | Hydrophobic ptfrane ptbrane | ||||
Kākoʻo kākoʻo: | PolyProylene | |||||
MIKI: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0 Um | |||||
ʻOihana Kohou: | Ua hoʻoikaika i nā mea kila polyprotylene / stainless | |||||
Hale Kaho: | Ua hana i ka polyopylene | |||||
Nā Kūlana E hoʻopau: | ʻO Poyproopylene / Striinless Steel hoʻokomo | |||||
SEARTAL: | ʻO ka lāʻau lapaʻau i hoʻopaʻaʻia,ʻaʻohe adheside | |||||
O - nā apo / gaskets: | Silcione, nitrile, epdm, viton, Telly, etc | |||||
Kahu aniani | ʻO ka lole o waho | 69mm (2.75 ") | ||||
ʻO ka diameter Inner | 33mm (1.30 ") | |||||
Lōʻihi | 10 "- - 254mm, 20 "- 508mm, 30 "- 762 Mm, 40" - 1016mm | |||||
Filtration wahi (m2) | 0.65 m2 per 10 " | |||||
Nā kūlana hana | Nā mahana o ka hana maʻamau: | A hiki aku i 65 ℃ (140 ℉) | ||||
Max.Oporing mahana .: | 90 ℃ (194 ℉) ma ka △ p≤ 1.0 bar (14Posi) | |||||
Max. Keʻano likeʻole | ||||||
Kūlana maʻamau: | 4.2 Bar (60 PBI) i 25 ℃ (77 ℉) | |||||
Nā Kūlana Nui: | 2.1 Bar (30PSI) ma 25 ℃ (77 ℉). | |||||
PH Ka helu helu PH: | 1 - 14 | |||||
Sterilization: | Steam steriliization no 30 mau minuke i ka 121 ± 2 ℃, 100 mau kekela, AutoClave 30Mided (koho) | |||||
Palekana o ke kikowaena | Endotoxin: | <0.25 EU / ML | ||||
Nā mea: | 03GG / 10 " |
Kumu | 'Ōpilo Froper | Micron | Ka hoʻohuiʻana | Lōʻihi | O - Ring / GESTKES | |
P - prohmaceutical | Ikea | 010 - 0.1um | ANA - Doe | 10 - 2 " | S - SPICHINE; N - nitrile | |
F - Mea Hōʻailona | 020 - 0.2um | CN - 226 / Fin | 20 - 20 " | E - huadm; T - Teflon (encaptulated) | ||
045 - 5345um | Bn - 222 / Fin | 30 - 30 " | V - viton | |||
BF - 222 / Flat Sal | 40 - 40 " | Pehea e kauoha ai? - Hoʻoloholo | ||||
CF - 226 / FLAT SEAL | 05 - 5 " | Papa mua; Micron: 0.45um; Lono: 10 "Adapter: Doe; Gakset: Silii. ʻO ke koho koho: Pipf04555 | ||||
En - 222ʻekolu mau pale pepeiao / Fin | Nā wahi'ē aʻe - xx |
Ua haʻaheo mākou i kāu mea kūʻai kūʻai nui loa a me kaʻaeʻana i ka nui o ka hoʻomaʻamaʻaʻana o ka nui o ka mydrophobic. 5 "
ʻO ka weheweheʻana, ua loaʻa i kā mākou hui i nā loea loea a me nā limahana loea e pane i kāu mau nīnau e pili ana i nā pilikia e pono ai. ʻO kā mākou huahana maikaʻi maikaʻi, nāʻano kumu, nā nīnau e pili ana i nā mea kūʻai aku e pili ana i ka mea kūʻai aku, e hoʻomanaʻo eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.