ʻO ka hale kūʻaiʻo Factory Carridge Water
ʻO ka hale hana kaiʻai kai filaa - ʻO nā mea kanu puaʻa kīwī kīwī
◆ Hoʻolālāʻia no ka'ōnaehana Pīpī Pihi. ʻO nā mea kila kila kūponoʻole, nā mea e pono ai nā pahu a me nāʻeke pua. Laulā ākea o nā pahu pahu no ke koho
◆ E hoʻopau i nāʻano kila kila kila. ʻO nā mea kila maikaʻi maikaʻi loa 304 a iʻole 316l waiwai. Loaʻa nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā kiʻekiʻe kiʻekiʻe
◆ E hui i nā pono GMP. ʻO ka hoʻolālāʻana a me nā kihi kihi waena,ʻaʻohe wahi make. ʻO ka papa hana ka mīkini / electro i hoʻohuiʻia a iʻole nā mea e hoʻopili ai i keʻano
◆ʻO ka hoʻomaʻemaʻe - i - wahi (Plapi (CIP) / Steam - i - wahi) hoʻolālā
•ʻO ka hana nui loa
Kaʻina Mana | ||
Nā mea: | Nā Hale | ʻO nā mea kila 304 a me 316 no ke koho |
Apo | ʻO nā mea kila 304 a me 316 no ke koho | |
'Ōpiopio | Silcone, Viton, Teflon, etc | |
Inlet / outlet: | Ka nui,ʻano a me ke kūlana e like me nā koi o nā mea kūʻai aku | |
Kahuna: | ¼ "npt | |
Drain: | 1 "kāne kāne a like me kāu noi. | |
Hoʻopauʻia: | Hoʻopili i nā mea uila | |
Hoʻolālā: | 9.6bar (139PSi) me 30mins. | |
Max.OPeceration: | 6.0bar (87posi) | |
Ke manaʻana: | Max. 95 ° C (steriliization 150 ° C), e pili ana i nā mea kānanaʻeke |
ʻAno | Hōʻailona | Nā'āpana (MM) | Hono | Eke | Ka Holo Waike | ||||
D | H | Nui | QTY (PC) | (m3 / h) | |||||
Nā Pihi Hoʻokahi | Bjd1 | 220 | 550 | 2 "wahine Pepapem / trip - Clamamp / flange | #1 | ʻekahi | 20 | ||
Bjd2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||||
Bjd4 | 130 | 650 | #4 | 12 | |||||
Nā kiʻi paʻi paʻi - Nā Pepa Nui | Bjda2 - 2 | 400 | 1550 | 3 "wahine pakapeke / drip - Clagean | #2 | ʻelua | 80 | ||
Bjrd2 - 3 | 500 | 1550 | #2 | ʻekolu | 120 | ||||
Bjrd2 - 4 | 550 | 1550 | #2 | ʻEhā | 160 | ||||
Bjd2 - 5 | 600 | 1550 | #2 | ʻelima | 200 | ||||
Bjd2 - 6 | 650 | 1620 | #2 | ʻeono | 240 |
'Ōpilo Froper | ʻEke nui | Kauahi QJET | Inlet / outlet | Hono | Puni | Mea waiwai | |||
Bjd | 1 - # 1ʻeke | 01 - Pili | A - ʻaoʻao ma waho a i waho | K - TR - Clamp | S - | Ser304 | |||
2 - # 2ʻeke | 02 -ʻelua | [- ʻaoʻao i loko a i lalo | F - flange | T - Pololei | SUT316L | ||||
3 - # 3ʻeke | 03 - Ekolu | C Hoihu lalo i lalo a i lalo | S - | ||||||
4 - # 4ʻeke | 04 -ʻEhā | D - luna a i lalo | Pehea e kauoha ai? | ||||||
5 - # 5ʻeke | 06 -ʻeono | ʻEke nui: # 1; Bag JJoy: Kahua | |||||||
6 - # 6ʻeke | 08 -ʻewalu | Inlet / outlet:ʻaoʻao ma kaʻaoʻao | |||||||
7 - # 7ʻeke | 12 -ʻumikūmālua | Nā pilina: TR - Clamp | |||||||
X - lamapau nui kekahi | MEARF: PH ALD | ||||||||
Nā Kūlana: SUB304 | |||||||||
Koho koho: BJD101AKT304 |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ka mea kūʻai aku ma ka pūnaewele - ORANIENTED, Aʻo ko mākou pahuhopu hope loa no ka meaʻaʻole wale nō ka mea mālama hilinaʻi, akā naʻe, akā naʻe,ʻo ka hoa hana no ka mea mālama kālā ʻO nā mea kanu puaʻa kīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwīwī - TISSHAN, e hāʻawi ka huahana i ka hana ma luna o ka World a me nā huahana me nā kumukūʻai hou aʻe! ʻO kaʻoluʻolu o ka mea kūʻai akuʻo kā mākou mea nui! Hiki iāʻoe keʻae iā mākou eʻike i kou manaʻo e hoʻomohala i ka hoʻolālā kūʻokoʻa no kāu kumu hoʻohālike e pale i nā'āpana likeʻole i ka mākeke. E hāʻawi mākou i kā mākou lawelawe maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono āpau! Eʻoluʻolu eʻoluʻolu iā mākou!