Masana'antun masana'antu don parbon tott na carbon
Kamfanonin masana'antar da aka kunna don kayan tace carbon - Juna
Wane yadu na tace matattarar don saduwa da PP daban-daban na PP, PS, PTF66, PVDF don zaɓuɓɓuka.
Yaki sosai ga kananan tsari na tsari da matsakaici prefiltration da kuma tarkon ruwa a cikin iska da taya
◆ Cire Cire daga 0.1MU zuwa 50um ga bukatun yanki daban-daban
Ana samun haɗin haɗin biyu
214 - Single Bude tare da ɗaya O - zobe
Palla Junior da Sartorius mini sun takaita sauyawa
216 - Single Bone ya ƙare tare da kunnuwa biyu masu kulle da waje biyu - zobba
Kananan - Scale Stoile Matsayi mai tasowa, bakararre daga bakararre;
• kananan ƙananan da matsakaiciyar ƙwayoyin cuta da bioprocessing
• hanyoyin dakin gwaje-gwaje;
• lantarki da semicontorors;
• Filmtration don resin resin na kayan aiki;
• kananan - sikelinalan sunadarai suna da kwayar cuta da kuma karbuwa;
• FASAHA - Na amfani da wadatar ruwa
Kayan gini | Fatar kafofin watsa labarai: | Pes / PP / PTFE / NYLON6 / PVDF | ||||
Tallafi na tallafi: | Polypropylene | |||||
Cutar ciki: | Polypropylene / sus | |||||
Rashin gida, ƙare iyakokin: | Polypropylene | |||||
Hanyar Bone: | Bonded Bond, Babu Advesies | |||||
O - zoben / gas | Silicone, Nitrile, Epdm, Viton, da sauransu | |||||
Girman katako | Diamita na waje | 56mm | ||||
Tsawo | 70mm (gami da adaftar) 125mm (gami da adaftar) | |||||
Yankin tigtration (M2) | 0.12 M2 (70mm tsawon) 0.23 M2 (132mm tsawon) | |||||
Yanayin aiki | Tsarin aiki na yau da kullun: | Har zuwa 60 ℃ (140 ℉) | ||||
Max.operating zazzabi.: | 80 ℃ (176 ℉) a mashaya △ PE1.0 BAR (14PSI) | |||||
Max. Daban-daban matsa lamba | ||||||
Ragewa na yau da kullun: | 4.2 mashaya (60 psi) a 25 ℃ (77 ℉) | |||||
Reverarshen juyawa: | 2.1 bar (30psi) a 25 ℃ (77 ℉). | |||||
Ka'idodin PH: | 6 - 14 | |||||
Bakarda da: | Mataimakin Steam na mintina 30 a 135 ℃ (275 ℉) | |||||
Amincin cocge | TODOTOXIN: | <0.25 EU / ML | ||||
CIGABA: | 0.03G / 10 " |
Sa | Iri | Flow Media | Micron | Adafter | Tsawo | O - ringi / greet | |
P - Magunguna | XF | IPs | 010 - 0.1um | 214 | 1 - 70mm | S - silicone; N - nitrile | |
F - abinci | DPP | 020 - 0 | 216 | 216 - 125mm | E - EPDM; V - viton | ||
E - lantarki | Ipf | 045 - 0.45um | |||||
Dpnn | 065 - 0.65um | Yadda ake yin oda? - Misali | |||||
Dhpv | 100 - 1um | Fom Farmaceutical; Tace kafofin watsa labarai: Pes; Micron: 0.1; Tsawon: 70mm; Adaftar: 214; O - zobe: silicone. Lambar zabin shine: pxfips0102141s | |||||
500 - 5um | |||||||
1000 - 1um | |||||||
5000 - 5um |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Amma ga zargin gasa, munyi imani cewa zaku bincika kuma yaduwa ga duk wani abin da zai iya doke mu. Za mu bayyana da cikakken tabbaci cewa don irin wannan yana da kyau a kan irin wannan cajin da muka kasance mafi ƙasƙanci game da kamfanonin tashar carbon a kunne - Junior Proved Membrane tace Cartrge Cartridge - Tiansan, Samfurin zai wadata zuwa ga duk faɗin duniya, kamar, Russia, Rio Janeiro, ERIA, Rio Devenal da mutane - lashe gasar falsafar. Kyakkyawan inganci, farashi mai ma'ana da gamsuwa abokin ciniki koyaushe ana bi! Idan kuna sha'awar samfuranmu, kawai ku gwada tuntuɓar mu don ƙarin cikakkun bayanai!