Low moq don membrane tace 47mm
Low moq don membrane tace 47mm - Film membrane - Tansanif:
Fasali da fa'idodi
• Hydrophilic na halitta
• Babbar ba - takamaiman adsorption
• sunadarai sun yi tsayayya ga alkaline mafita da kuma abubuwan gina jiki
• Girman Pore: 0.10um - 3.00um
Aikace-aikace na yau da kullun
• barbashi cire ligtration na ruwa, mafita mafita da kuma karnuka;
• Musamman dace da mafita mafita da kuma abubuwan da kwayoyin cuta.
Fasali da fa'idodi
• Kyakkyawan fitarwa
• Hydrophilic na halitta
• m compatiblity
• Lowerarancin adsorption
• Girman Pore: 0.10um - 1.20um
Aikace-aikace na yau da kullun
• Bakararre tanki na magunguna da abubuwan hawa
Fatakin dakin gwaje-gwaje;
Filin tanki, ƙwayar kafofin watsa labarai na kamal.
Fasali da fa'idodi
• Hydrophobic na halitta
• kyawawan zazzabi mai tsauri
• m compatiblity
• Lowerarancin adsorption
• Girman Pore: 0.10um - 3.00um
Aikace-aikace na yau da kullun
• Mawakin bakararre don gas / iska, ƙwayar ƙwayar cuta, da sauransu
• Mafi dacewa ga ƙirar ƙirar kayan aikin pharmaceutical mai aiki (API)
Fasali da fa'idodi
• hydrophilic, babu prewetting
• Kudin kwarara da kwanciyar hankali
• Lowerarancin adsorption
• Girman Pore: 0.10um - 1.00um
Aikace-aikace na yau da kullun
• Amfani da shi a cikin bincike da kuma yin fim din dakin gwaje-gwaje
Sunan membrane | Nail | Pes | Pvdf | CN - CA | Ptfe | |||||||||||
Girman Pore (UM) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
BBoble Point (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
ph darajar | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Ruwan Ruwa ml / cm2 / min (Δp = 1.0bar) | Ruwa | Ruwa | Ethanol | Ruwa | Rage Jirgin Sama | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | m3 / m2 / h | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Haifuwa | ta hanyar kai tsaye (121 ℃ a mashaya 1) ko tare da ethylene oxide. |
Abin sarrafawa | Membrane | Girman Pore | Diamita | Ƙunshi | ||||||||||||
MF | Pn - Nalan | 010 - 0.10 UM | 013 - 13mm | 25g - | PCs 25 a cikin batun da aka rabu | |||||||||||
PS - Pes | 020 - 0.2 Um | 025 - 25 | 50N - | 50 inji mai kwakwalwa a cikin shari'ar da ba tare da takarda ba | ||||||||||||
PV - PVDF | 045 - 0.45 Um | 047 - 47mm | Yadda ake yin oda? - Misali | |||||||||||||
PF - PTFE | 065 - 0.65 Um | 090 - 90mm | Membrane: nailan, girman girman: 0.20 um, diamita: 47mm | |||||||||||||
CNCA - CN - CA | 080 - 0.80 Um | 142 - 142mmm | Kunshin: 25pcs a cikin yanayin da aka rabu | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Lambar zabin shine: MFPN02004725G |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
jure da kwantaragin ", ya yi daidai da lamarin kasuwar, ya koma gasar cin kofin kasawa da kuma ta hanyar barin su tazara. Tabbas samfurin zai samar da ƙarin MOQ. Ziyarci kamfaninmu, masana'anta da nunin nuninmu sun nuna samfuran ku da yawa waɗanda zasu iya biyan bukatunmu don bayar da ƙoƙarin da suke yi don ba da ƙarin bayani, idan kuna buƙatar samun ƙarin bayani, idan kuna buƙatar yin shakka don tuntuɓar mu ta waya.