Mga produkto sa trending filter membrane
Mga produkto sa trending filter nga membrane - Filter Membrane - TiShandatoil:
Mga Tampok ug Kaayohan
• natural nga hydrophilic
• Taas nga dili - piho nga adsorption
• Ang kemikal nga resistensya sa mga solusyon sa alkalina ug mga organikong solvents
• Pore gidak-on: 0.10U0UMP - 3.00um
Kasagaran nga aplikasyon
• Mga partikulo nga nagtangtang sa pagsala sa tubig, tubigus nga solusyon ug mga solvent;
• labi ka angay alang sa mga solusyon sa alkalina ug mga organikong solvent.
Mga Tampok ug Kaayohan
• Maayo kaayo nga output
• natural nga hydrophilic
• Daghang kemikal nga kompat
• Ubos nga adsorption sa protina
• Pore gidak-on: 0.10U0UMP - 1.20UMUM
Kasagaran nga aplikasyon
• Sterile filtration alang sa mga industriya sa Pharmaceutical ug ilimnon
pag-filter sa laboratoryo;
Ang pagsala sa buffer, tisyu sa tisyu sa media sa kultura, ug uban pa.
Mga Tampok ug Kaayohan
• Kinaiyanhon nga Hydrophobic
• Maayo kaayo nga temperatura nga resistensya
• Daghang kemikal nga kompat
• Ubos nga adsorption sa protina
• Pore gidak-on: 0.10U0UMP - 3.00um
Kasagaran nga aplikasyon
• Sterile filtration alang sa gas / Air, Chemical Organic Solvents, ug uban pa
• Maayo alang sa sterile nga paghimo sa aktibo nga mga sangkap sa parmasyutiko (API)
Mga Tampok ug Kaayohan
• Hydrophilic, wala'y prewetting
• taas nga rate sa pag-agay ug thermal nga kalig-on
• Ubos nga adsorption sa protina
• Pore gidak-on: 0.10U0UMP - 1.00um
Kasagaran nga aplikasyon
• kaylap nga gigamit sa pag-filtration sa analisasyon ug laboratoryo
Ngalan sa Membrane | Nylon | Pes | PVDF | CN - CA | Ptfe | |||||||||||
Gidak-on ang gidak-on (um) | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | |
BUBLE POINT (MPA) | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | |
kantidad sa PH | 6 - 13 | 2 - 14 | 1 - 14 | 4 - 8 | 1 - 14 | |||||||||||
Rate sa pag-agos sa tubig ml / cm2 / min (ΔP = 1.0bar) | Tubigan | Tubigan | Ethanol | Tubigan | Rate sa pag-agos sa hangin | |||||||||||
23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | m3 / m2 / h | ||||||||||||
> 7 | > 20 | > 50 | > 20 | > 40 | > 75 | > 7 | > 18 | > 45 | > 10 | > 25 | > 55 | > 2 | > 4 | > 6 | ||
Isterilisasyon | Pinaagi sa autoclaving (121 ℃ sa 1 bar) o uban ang etylene oxide. |
Produkto | Lamad | Gidak-on sa pultahan | Dayametro | Pakete | ||||||||||||
MF | PN - NYLON | 010 - 0.10 um | 013 - 13mm | 25g - | 25 PCS sa usa ka kaso nga adunay papel nga gibulag | |||||||||||
PS - Pes | 020 - 0.20 um | 025 - 25mm | 50N - | 50 PCS sa usa ka kaso nga wala'y bulag nga papel | ||||||||||||
PV - PVDF | 045 - 0.45 um | 047 - 47mm | Giunsa Pag-order? - Panig-ingnan | |||||||||||||
PF - PTFE | 065 - 0.65 um | 090 - 90mm | Membrane: Nylon, gidak-on sa lungag: 0.20 UM, Diameter: 47mm | |||||||||||||
CNCA - CN - CA | 080 - 0.80 um | 142 - 142mm | Pakete: 25pcs sa usa ka kaso nga adunay papel nga gibulag | |||||||||||||
100 - 1.00 um | 293 - 293mm | Ang Code sa Pagpili mao ang: MFPN02004725G |
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:

May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Atong ipamugos ang prinsipyo sa pag-uswag sa 'taas nga taas nga kalidad, performance, sinsero ug pag-abut - Pakigsandurot nga mga serbisyo sa pagproseso sa mga produkto sa forring - Filter Membrane - Tansan, ang produkto maghatag sa tibuuk kalibutan, sama sa: Switzerland, Qatar, Indonesia, karon, ang among negosyo dili lamang ang "pagpalit", apan gipunting usab ang "pagpamaligya" apan pag-focus usab. Target namon nga mahimong imong maunongon nga supplier ug taas - terminerator sa China. Karon, gilauman namon nga mahimong mga higala ka.